De Dietrich HPX2 binnenunit split hybride lucht/water 4kW R32 mono
Morgen geleverd*
Morgen geleverd (stock <5)*
Levering langer dan 24u
SKU | Naam | Brutoprijs | Aantal | Eenheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20063664 |
De Dietrich HPX2 binnenunit split hybride lucht/water 4kW R32 mono
|
Centrale voorraad: | TEC Brussel: |
|
|
|
20063665 |
De Dietrich HPX2 binnenunit split hybride lucht/water 6kW R32 mono
|
Centrale voorraad: | TEC Brussel: |
|
|
Hieronder kan u alle informatie vinden over het geselecteerde artikel:
Leveranciers-referentie: 7858151
De Dietrich. HPX2. Binnenunit. Hybride split lucht/water warmtepomp. Deze binnenunit maakt deel uit van de HPX2 split-combinatie.
Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering
Uitvoering | Binnenunit |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.14kW |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 2.6kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
Solar-integratie | Nee |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Max. lengte leiding | 20m |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Nee |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 | 3.97kW |
Regeling zwembad | Nee |
Geschikt voor verwarming van zwembadwater | Nee |
Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage |
35% 100% |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Koudemiddelinhoud | 0.48kg |
Type koelmiddel | R32 |
Nominale diameter vloeistofleiding | 1/4 " |
Nominale diameter aanzuigleiding | 3/8" |
Aansluitspanning | 230V |
Breedte binnenunit | 268mm |
Hoogte binnenunit | 637mm |
Zekering (traag) | 16A |
Diepte binnenunit | 222mm |
Gewicht binnenunit | 16kg |
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN12102 bij 0/35 °C) | 37dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 53dB |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Dataoverdracht via USB ((Universal Serial Bus ) | Nee |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.2l/s |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparing |
Nom. binnendiameter centrale verwarming | 22 mm |
Type spanning pomp (systeempomp) | AC/DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Extern |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Soft starter ingebouwd | Ja |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 7.9A |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
Beschermingsgraad (IP) binnenunit | IP24 |
Handleidingen
GM_20065986n | Download |