Van Marcke Festival
Henco meerlagenbuis RIXc D16 lengte 5m
SKU | Naam | Brutoprijs | Aantal | Eenheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20062225 |
Henco meerlagenbuis RIXc D16 lengte 5m
|
Centrale voorraad: | TEC Brussel: |
|
|
|
20062226 |
Henco meerlagenbuis RIXc D20 lengte 5m
|
Centrale voorraad: | TEC Brussel: |
|
|
|
20062227 |
Henco meerlagenbuis RIXc D26 lengte 5m
|
Centrale voorraad: | TEC Brussel: |
|
|
Hieronder kan u alle informatie vinden over het geselecteerde artikel:
SKU: 719910
Leveranciers-referentie: 05-R160212
Henco. RIXc. Overlangs naadloos gelaste aluminium binnenkern van de buis. 100 % zuurstofdicht. Geringe lineaire uitzettingscoëfficiënt, vergelijkbaar met metaal. Volledig corrosiebestendig, ook tegen chemische en elektrochemische invloeden. Geluiddempend, kenmerkend voor een buis uit kunststof. Binnen- en buitenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen. Grote bestendigheid tegen druk en temperatuur. Glad oppervlak – weinig drukverlies. Zo licht als kunststofbuis. Flexibel, gemakkelijk te buigen. Ook bij lage temperaturen behoudt de buis zijn gebogen vorm.
Meerlagenbuis glad
Kwaliteitsklasse binnenlaag | PE-Xc |
Materiaal binnenlaag | Kunststof |
Materiaal buitenlaag | Kunststof |
Materiaal tussenlaag | Aluminium |
Kwaliteitsklasse buitenlaag | PE-Xc |
Aantal lagen | 5 |
Glasvezel versterkt | Nee |
Diffusiedicht | Ja |
Nominale diameter | DN 12 |
Wanddikte | 2mm |
Uitwendige buisdiameter | 16mm |
Systeemgebonden | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10bar |
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 10bar |
Max. mediumtemperatuur (kortstondig) | 95°C |
Muuroppervlakteruwheid | 0.007mm |
Flexibel | Ja |
Expansiecoëfficiënt | 0.025mm/(m.K) |
Geschikt voor aanbouw | Ja |
Min. buigingsstraal | 48mm |
Min. buigradius zonder gereedschap | 48mm |
Kleur buis | Wit |
Met bemantelde buis | Nee |
Met verwarmingskabel | Nee |
Uitwendige diameter mantelbuis | 0mm |
Met thermische isolatie | Nee |
Dikte thermische isolatie | 0mm |
Buitendiameter van de thermische isolatie | 0mm |
Lambdawaarde | 0.43W/(m.K) |
Buitenbreedte rechthoekige isolatie | 0mm |
Afgesloten | Nee |
Buitenhoogte rechthoekige isolatie | 0mm |
UV-bestendig | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Waterinhoud | 0.113l/m |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
SVGW gecertificeerd | Nee |
Met TUV goedkeuring | Nee |
DVGW-keur voor gas | Nee |
DVGW-keur voor water | Ja |
Voldoet aan NF 545 | Ja |
KOMO-keur | Ja |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
Technische fiches
F719910n | Download |