Festival Van Marcke
Henco RIXc tube multicouche D26 longeur 5m
SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20062225 |
Henco RIXc tube multicouche D16 longeur 5m
|
Stock central: | TEC Lomme: |
|
|
|
20062226 |
Henco RIXc tube multicouche D20 longeur 5m
|
Stock central: | TEC Lomme: |
|
|
|
20062227 |
Henco RIXc tube multicouche D26 longeur 5m
|
Stock central: | TEC Lomme: |
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 719912
Référence fournisseur: 05-R260320
Henco. RIXc. Tube en aluminium soudé bout à bout dans le sens de la longueur. 100 % étanche à l’oxygène. Coefficient de dilatation linéaire faible, comme le métal. Tout à fait résistant à la corrosion, ainsi qu’aux influences chimiques et électrochimiques. Amortit le bruit, comme un tube en matière synthétique. Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d’électrons. Grande résistance à la pression et à la température. Surface lisse – peu de perte de pression. Aussi léger qu’un tube en matière synthétique. Flexible, facile à courber, même par des températures basses, garde sa forme courbée.
Tuyau lisse multicouche
Classe de qualité couche intérieure | PE-Xc |
Matériau couche intérieure | Plastique |
Matériau couche extérieure | Plastique |
Matériau couche intermédiaire | Aluminium |
Classe de qualité couche extérieure | PE-Xc |
Nombre de couches | 5 |
Renforcé en fibre de verre | Non |
Boucheur de fuites | Oui |
Diamètre nominal | DN 20 |
Épaisseur de paroi | 3mm |
Diamètre externe du tube | 26mm |
Lié au système | Oui |
Pression de service maximale à 20 °C | 10bar |
Pression max. de service à température moyenne max. | 10bar |
Température moyenne maximale (temporaire) | 95°C |
Rugosité des parois | 0.007mm |
Flexible | Non |
Coefficient d'expansion | 0.025mm/(m.K) |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Rayon de courbure minimal | 96mm |
Rayon min. de courbure sans outils | 96mm |
Couleur tuyau | Blanc |
Avec manchon extérieur | Non |
Avec bande chauffante | Non |
Diamètre extérieur fourreau | 0mm |
Avec isolation thermique | Non |
Épaisseur de l'isolation thermique | 0mm |
Diamètre extérieur de l'isolation thermique | 0mm |
Valeur lambda | 0.43W/(m.K) |
Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire | 0mm |
Fermé | Non |
Isolation rectangulaire de hauteur extérieure | 0mm |
Résistant aux UV | Non |
Sans halogène | Oui |
Contenu en eau | 0.314l/m |
Certificat DIN-CERTCO | Non |
Certifié SVGW/SSIGE | Non |
Avec homologation TÜV | Non |
Label de qualité DVGW pour le gaz | Non |
Label de qualité DVGW pour l'eau | Oui |
Compliant with NF 545 | Oui |
Label de contrôle KOMO | Oui |
Homologation selon BBR/EKS | Non |
Fiches techniques
F719912f | Télécharger |