DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V BL
Verfügbar
Begrenzte Verfügbarkeit
Lieferzeit im Warenkorb
| SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V SCH
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V WEI
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042110 |
DUCO 4636 CO2 SENS.O.S.RF/W.SC
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.O.S.RF/W.WE
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20074450 |
Duco CO2 Raumsensor RF/wired schwarz
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20074449 |
Duco CO2 Raumsensor ohne Kontrolle RF/wired schwarz
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 863043
Referenz Hersteller 0000-4604
Verfügbare Verpackungen
Um Ihre Lagerung zu erleichtern, bieten wir die Möglichkeit, eine andere Verpackung zu erhalten.
In 95% der Fälle wird diese Verpackung eingehalten.
Gelegentliche logistische Einschränkungen können jedoch Anpassungen erfordern
| Anzah | Verpackung |
|---|---|
| 1 | Pièce |
| 48 | Carton |
Duco. Les capteurs RF/Wired avec ou sans commande. Pour la mesure du CO2 ou de l'humidité. Blanc ou noir. Ceux-ci sont intégrés dans le ventilateur d'extraction et garantissent que seul l'air pollué et / ou humide est évacué, où et quand cela est nécessaire et en quantité correcte.
Artikel 20042107 ist der Ersatz von 20042091Capteur de température (HVAC)
| Avec matériau de fixation | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Lieu d'utilisation | Pièce |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté à l'air | Oui |
| Avec boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Vaste kabel aan de sensor | Ja |
| Kabellengte | 0.1m |
| Materiaal van het element | Overig |
| Technologie | NDIR |
| Temperatuurmeting actief | Ja |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Ja |
| Aantal meetpunten | 1 |
| CO2 meting | Ja |
| VOC meting | Nee |
| Meting relatieve luchtvochtigheid | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| CO2 meetbereik |
300ppm 2000ppm |
| Temperatuurmeetbereik |
-40°C 125°C |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Sensortype, opnemertype | Overig |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor EIB/KNX | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| WiFi-Compatible | Nee |
| Stand-bydrukknop | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Met display | Nee |
| Type voedingsspanning | Netvoedingskabel |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Connectoraansluiting |
| Aantal uitgangssignalen | 0 |
| Met ompoolbeveiliging | Ja |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 100% |
| Explosieveilig | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Hoogte behuizing | 69mm |
| Breedte van behuizing | 69mm |
| Diepte van behuizing | 60mm |
| Kleur behuizing | Wit |
| UV-bestendig | Ja |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Anleitungen
| GM_863015 | Download |