DUCO 4637 CO2 SENS.S.C.RF/W.BL
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V SCH
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V BL
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042110 |
DUCO 4636 CO2 SENS.S.C.RF/W.NO
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.S.C.RF/W.BL
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 863047
Référence fournisseur: 0000-4637
Conditionnements disponibles
Afin de faciliter votre stockage, nous offrons la possibilité de recevoir un conditionnement différent.
Dans 95% des situations, ce conditionnement sera respecté.
Des contraintes logistiques occasionnelles peuvent cependant nécessiter des ajustements.
| Quantité | Emballage |
|---|---|
| 1 | Pièce |
| 48 | Carton |
Duco. Les capteurs RF/Wired avec ou sans commande. Pour la mesure du CO2 ou de l'humidité. Blanc ou noir. Ceux-ci sont intégrés dans le ventilateur d'extraction et garantissent que seul l'air pollué et / ou humide est évacué, où et quand cela est nécessaire et en quantité correcte.
Capteur de température (HVAC)
| Avec matériau de fixation | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Lieu d'utilisation | Pièce |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté à l'air | Oui |
| Avec boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Adapté aux gaz | Non |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Longueur de câble | 0.1m |
| Matériau de l'élément | Autre |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Oui |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 |
300ppm 2000ppm |
| Plage de mesure de la température |
-40°C 125°C |
| Offseteinstellung möglich | Nein |
| Fehlerspeicherung möglich | Nein |
| Trend-Darstellung | Nein |
| Sensortyp | sonstige |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| LoRa-Technologie | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Standby-Taster | Nein |
| Drahtlos | Ja |
| Mit Display | Nein |
| Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemmanschluss |
| Anzahl der Ausgangssignale | 0 |
| Mit Verpolungsschutz | Ja |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 100% |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Schutzart (IP) | IP31 |
| Höhe Gehäuse | 69mm |
| Gehäusebreite | 69mm |
| Gehäusetiefe | 60mm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| UV-beständig | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Manuels
| IM_863039f | Télécharger |