Henco RIXc tube multicouche D20 longeur 5m
| SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20062225 |
Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D16 Länge 5m
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20062226 |
Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D20 Länge 5m
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20062227 |
Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D26 Länge 5m
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 719911
Referenz Hersteller 05-R200216
Henco. RIXc. Tube en aluminium soudé bout à bout dans le sens de la longueur. 100 % étanche à l’oxygène. Coefficient de dilatation linéaire faible, comme le métal. Tout à fait résistant à la corrosion, ainsi qu’aux influences chimiques et électrochimiques. Amortit le bruit, comme un tube en matière synthétique. Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d’électrons. Grande résistance à la pression et à la température. Surface lisse – peu de perte de pression. Aussi léger qu’un tube en matière synthétique. Flexible, facile à courber, même par des températures basses, garde sa forme courbée.
Mehrschichtrohr glatt
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc |
| Material Innenschicht | Kunststoff |
| Material Außenschicht | Kunststoff |
| Material Zwischenschicht | Aluminium |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-Xc |
| Anzahl der Lagen | 5 |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Diffusionsdicht | Ja |
| Nenndurchmesser | DN 16 |
| Wandstärke | 2mm |
| Rohraußendurchmesser | 20mm |
| Systemgebunden | Ja |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10bar |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10bar |
| Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) | 95°C |
| Wandrauheit | 0.007mm |
| Flexibel | Ja |
| Ausdehnungskoeffizient | 0.025mm/(m.K) |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Min. Biegeradius | 60mm |
| Min. Biegeradius ohne Werkzeug | 60mm |
| Rohrfarbe | weiß |
| Mit Mantelrohr | Nein |
| Mit Heizband | Nein |
| Äußerer Durchmesser Mantelrohr | 0mm |
| Mit thermischer Isolierung | Nein |
| Stärke thermische Isolierung | 0mm |
| Außendurchmesser der thermischen Isolierung | 0mm |
| Lambdawert | 0.43W/(m.K) |
| Außenbreite der Wärmedämmung bei Rechteck | 0mm |
| Verschlossen | Nein |
| Außenhöhe der Wärmedämmung bei Rechteck | 0mm |
| UV-beständig | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Wasserinhalt | 0.201l/m |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | Nein |
| SVGW-zertifiziert | Nein |
| Mit TÜV-Zulassung | Nein |
| DVGW-Siegel für Gas | Nein |
| DVGW-Siegel für Wasser | Ja |
| Konform NF 545 | Ja |
| KOMO-Prüfsiegel | Ja |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |
Technisches Datenblatt
| F719911d | Download |