DUCO DUCOBOX RENO
Livré demain*
Livré demain (stock <5)*
Livraison en plus de 24 h
SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20066427 |
DUCO DUCOBOX RENO
|
Stock central: | TEC Brussel: |
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 0000-4922
Duco. DucoBox Reno. Unit de ventilatie. Simple Flux. La DucoBox Reno convient parfaitement aux projets de remplacement ou de rénovation. Cette box de rénovation intelligente permet aux installateurs de changer un système de ventilation obsolète jusqu'à 25 % plus rapidement. Il s'agit d'une unité d'extraction compacte, durable et très économe en énergie, qui extrait l'air humide et/ou pollué lorsque cela est nécessaire et dans la bonne quantité. Sa construction simple et son moteur à courant continu efficace garantissent une longue durée de vie. ErP Ready.
Ventilateur domestique
Matériau du boîtier | Plastique |
Volume d'air max. à 50 Pa | 385m³/h |
Volume d'air max. à 100 Pa | 355m³/h |
Volume d'air max. à 150 Pa | 325m³/h |
Volume d'air max. à 200 Pa | 294m³/h |
Volume d'air max. à 250 Pa | 260m³/h |
Volume d'air max. à 300 Pa | 230m³/h |
Power consumption at max. air volume at 100 Pa | 36kW |
Type de moteur | CC |
Raccordement électrique | Câble |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Signal de commande | Autre |
Type de réglage de régime | Continu |
Avec télécommande sans fil | Non |
Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
Avec commande filaire | Non |
Convient pour un fonctionnement filaire | Oui |
Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
Avec capteur d'humidité interne (HR) | Non |
Avec capteur d'humidité externe (HR) | Oui |
Convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
Détecte des composés organiques volatils | Non |
Avec capteur de pression | Non |
Avec contrôleur de zone | Non |
Convient au contrôleur de zone | Non |
Commande par application | Non |
Adapté pour un détecteur de mouvement | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Sensor controlled air flow | Non |
Diamètre nominal du canal | 125mm |
Raccordement | Embout d'insertion |
Nombre de raccords d'aspiration | 4 |
Montage mural | Oui |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à une suspension pendulaire | Oui |
Montage horizontal | Oui |
Montage vertical | Oui |
Raccord arrière | Oui |
Profondeur | 366mm |
Hauteur | 204mm |
Largeur | 381mm |
Fiches technique
F20066427f | Télécharger |