Henco Tube RIXc dénudé D16mm R500m
Livré demain*
Livré demain (stock <5)*
Livraison en plus de 24 h
SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20067669 |
Henco Tube RIXc dénudé D16mm R500m
|
Stock central: | TEC Brussel: |
|
|
|
20050008 |
Henco Tube RIXc dénudé D16mm R100m
|
Stock central: | TEC Brussel: |
|
|
|
20050009 |
Henco Tube RIXc dénudé D16mm R200m
|
Stock central: | TEC Brussel: |
|
|
|
20050010 |
Henco Tube RIXc dénudé D16mm R500m
|
Stock central: | TEC Brussel: |
|
|
|
Une nouvelle version de ce produit est disponible, voir
l'article
20067669
|
||||||
20050011 |
Henco Tube RIXc dénudé D20mm R100m
|
Stock central: | TEC Brussel: |
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 500-R160212
Henco. Tube RIXc dénudé. D16mm. R500m.
Article 20067669 est le remplacement de 20050010Tuyau lisse multicouche
Matériau couche intérieure | Plastique |
Matériau couche extérieure | Plastique |
Matériau couche intermédiaire | Aluminium |
Renforcé en fibre de verre | Non |
Boucheur de fuites | Oui |
Diamètre nominal | DN 12 |
Épaisseur de paroi | 2mm |
Diamètre externe du tube | 16mm |
Lié au système | Oui |
Température moyenne (fonctionnement continu) |
-10°C 70°C |
Pression de service maximale à 20 °C | 10bar |
Pression max. de service à température moyenne max. | 10bar |
Température moyenne maximale (temporaire) | 95°C |
Rugosité des parois | 0.007mm |
Flexible | Oui |
Coefficient d'expansion | 0.025mm/(m.K) |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Rayon de courbure minimal | 48mm |
Rayon min. de courbure sans outils | 48mm |
Couleur tuyau | Blanc |
Avec manchon extérieur | Non |
Avec bande chauffante | Non |
Diamètre extérieur fourreau | 0mm |
Avec isolation thermique | Non |
Épaisseur de l'isolation thermique | 0mm |
Diamètre extérieur de l'isolation thermique | 0mm |
Valeur lambda | 0.43W/(m.K) |
Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire | 0mm |
Fermé | Non |
Isolation rectangulaire de hauteur extérieure | 0mm |
Résistant aux UV | Non |
Sans halogène | Oui |
Contenu en eau | 0.113l/m |
Certificat DIN-CERTCO | Non |
Avec homologation TÜV | Non |
Label de qualité DVGW pour le gaz | Non |
Label de qualité DVGW pour l'eau | Oui |
Label de contrôle KOMO | Oui |
Homologation selon BBR/EKS | Non |
Fiches technique
F20067669f | Télécharger |