DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V SCH
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V NOI
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V BL
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.O.S.RF/W.WE
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
|
| 20074449 |
Duco CO2 Raumsensor ohne Kontrolle RF/wired schwarz
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
|
| 20074450 |
Duco CO2 capteur RF/wired noir
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 863042
Référence fournisseur: 0000-4603
Conditionnements disponibles
Afin de faciliter votre stockage, nous offrons la possibilité de recevoir un conditionnement différent.
Dans 95% des situations, ce conditionnement sera respecté.
Des contraintes logistiques occasionnelles peuvent cependant nécessiter des ajustements.
| Quantité | Emballage |
|---|---|
| 1 | Stück |
| 48 | Karton |
Duco. Raumsensoren RF / Verkabelt mit oder ohne Steuerung. Zur CO2- oder Feuchtigkeitsmessung. Weiß oder schwarz. Diese sind in den Abluftventilator integriert und sorgen dafür, dass nur verschmutzte und / oder feuchte Luft entfernt wird, wo und wann immer dies erforderlich ist und in der richtigen Menge.
SKU 20074450 est le successeur de SKU 20042106Article 20042106 est le remplacement de 20042092, 20074450Sensor (HVAC)
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Einsatzgebiet | Raum |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Geeignet für Flüssigkeiten | Nein |
| Geeignet für Luft | Ja |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Geeignet für Gase | Nein |
| Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
| Festes Kabel am Sensor | Ja |
| Kabellänge | 0.1m |
| Material Element | sonstige |
| Technologie | NDIR |
| Aktive Temperaturmessung | Ja |
| Passive Temperaturmessung | Nein |
| Durchschnittstemperaturmessung | Ja |
| Anzahl der Messpunkte | 1 |
| CO2-Messung | Ja |
| VOC-Messung | Nein |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Enthalpiemessung | Nein |
| Messung des Taupunkts | Nein |
| Feinstaubmessung (PM) | Nein |
| CO2-Messbereich CO2 |
300ppm 2000ppm |
| Temperaturmessbereich |
-40°C 125°C |
| Offseteinstellung möglich | Nein |
| Fehlerspeicherung möglich | Nein |
| Trend-Darstellung | Nein |
| Sensortyp | sonstige |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Finition de l'écran | LED |
| Type d'alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ficher |
| Nombre de signaux de sortie | 0 |
| Avec protection contre l'inversion de polarité | Oui |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 100% |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP31 |
| Hauteur du boîtier | 69mm |
| Largeur du boîtier | 69mm |
| Profondeur du boîtier | 60mm |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Résistant aux UV | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
Manuels
| GM_863039 | Télécharger |
| GM_863015 | Télécharger |
| IM_863039f | Télécharger |