DUCO 4637 CO2 SENS.S.C.RF/W.BL
| SKU | Naam | Brutoprijs | Aantal | Eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V ZWA
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V WIT
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042110 |
DUCO 4636 CO2 SENS.Z.B.RF/W.ZW
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.Z.B.RF/W.WI
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Hieronder kan u alle informatie vinden over het geselecteerde artikel:
SKU: 863047
Leveranciers-referentie: 0000-4637
Beschikbare verpakkingen
Om uw opslag te vergemakkelijken, bieden wij de mogelijkheid om een andere verpakking te ontvangen.
In 95% van de gevallen zal deze verpakking gerespecteerd worden.
Echter, incidentele logistieke beperkingen kunnen aanpassingen vereisen.
| Aantal | Eenheid |
|---|---|
| 1 | Pièce |
| 48 | Carton |
Duco. Les capteurs RF/Wired avec ou sans commande. Pour la mesure du CO2 ou de l'humidité. Blanc ou noir. Ceux-ci sont intégrés dans le ventilateur d'extraction et garantissent que seul l'air pollué et / ou humide est évacué, où et quand cela est nécessaire et en quantité correcte.
Capteur de température (HVAC)
| Avec matériau de fixation | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Lieu d'utilisation | Pièce |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté à l'air | Oui |
| Avec boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Adapté aux gaz | Non |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Longueur de câble | 0.1m |
| Matériau de l'élément | Autre |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Oui |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 |
300ppm 2000ppm |
| Plage de mesure de la température |
-40°C 125°C |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor EIB/KNX | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| WiFi-Compatible | Nee |
| Stand-bydrukknop | Nee |
| Draadloos | Ja |
| Met display | Nee |
| Type voedingsspanning | Netvoedingskabel |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Connectoraansluiting |
| Aantal uitgangssignalen | 0 |
| Met ompoolbeveiliging | Ja |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 100% |
| Explosieveilig | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
| Hoogte behuizing | 69mm |
| Breedte van behuizing | 69mm |
| Diepte van behuizing | 60mm |
| Kleur behuizing | Wit |
| UV-bestendig | Ja |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Technische fiches
| F863046n | Download |