DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V NOI
Verfügbar
Begrenzte Verfügbarkeit
Lieferzeit im Warenkorb
| SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V SCH
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V WEI
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042110 |
DUCO 4636 CO2 SENS.O.S.RF/W.SC
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.O.S.RF/W.WE
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20074450 |
Duco CO2 Raumsensor RF/wired schwarz
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20074449 |
Duco CO2 Raumsensor ohne Kontrolle RF/wired schwarz
|
Zentrallager:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 863042
Referenz Hersteller 0000-4603
Verfügbare Verpackungen
Um Ihre Lagerung zu erleichtern, bieten wir die Möglichkeit, eine andere Verpackung zu erhalten.
In 95% der Fälle wird diese Verpackung eingehalten.
Gelegentliche logistische Einschränkungen können jedoch Anpassungen erfordern
| Anzah | Verpackung |
|---|---|
| 1 | Pièce |
| 48 | Carton |
Duco. Les capteurs RF/Wired avec ou sans commande. Pour la mesure du CO2 ou de l'humidité. Blanc ou noir. Ceux-ci sont intégrés dans le ventilateur d'extraction et garantissent que seul l'air pollué et / ou humide est évacué, où et quand cela est nécessaire et en quantité correcte.
SKU 20074450 ist der Nachfolger von SKU 20042106Artikel 20042106 ist der Ersatz von 20042092, 20074450Capteur de température (HVAC)
| Avec matériau de fixation | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Lieu d'utilisation | Pièce |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Geeignet für Flüssigkeiten | Non |
| Adapté à l'air | Oui |
| Avec boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Adapté aux gaz | Non |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Longueur de câble | 0.1m |
| Material Element | sonstige |
| Technologie | NDIR |
| Aktive Temperaturmessung | Ja |
| Passive Temperaturmessung | Non |
| Mesure de la température moyenne | Oui |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Enthalpiemessung | Nein |
| Messung des Taupunkts | Nein |
| Feinstaubmessung (PM) | Nein |
| CO2-Messbereich CO2 |
300ppm 2000ppm |
| Temperaturmessbereich |
-40°C 125°C |
| Offseteinstellung möglich | Nein |
| Fehlerspeicherung möglich | Nein |
| Trend-Darstellung | Nein |
| Sensortyp | sonstige |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| LoRa-Technologie | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Standby-Taster | Nein |
| Drahtlos | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemmanschluss |
| Anzahl der Ausgangssignale | 0 |
| Mit Verpolungsschutz | Ja |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 100% |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Schutzart (IP) | IP31 |
| Höhe Gehäuse | 69mm |
| Gehäusebreite | 69mm |
| Gehäusetiefe | 60mm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| UV-beständig | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Anleitungen
| GM_863015 | Download |