Nibe S1256-8 R PC EM Wasser/Wasser-Wärmepumpe combi passive Kühlung 3 x 400V
SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20068370 |
Nibe S1256-8 R PC EM Wasser/Wasser-Wärmepumpe combi passive Kühlung 3 x 400V
|
Zentrallager: | TEC Brussel: |
|
|
|
20068371 |
Nibe S1256-13 R EM Wasser/Wasser-Wärmepumpe modulierend combi 3 x 400V
|
Zentrallager: | TEC Brussel: |
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
Referenz Hersteller 065703
Nibe. S1256. Modulierende Wasser/Wasser-Wärmepumpe. Sehr leise und voll ausgestattete modulierende Wasser-/Sole-Wärmepumpen mit variabler Leistung und besonders hohem Wirkungsgrad. Sie verfügen über einen eingebauten 180-Liter-Edelstahlkessel, der in Verbindung mit der verfügbaren Kompressorleistung eine komfortable Warmwassermenge liefert. Die Wärmepumpen verfügen über ein benutzerfreundliches Touch-Display (in Farbe) und bieten mit ihrer eingebauten Wi-Fi-Antenne umfangreiche Konnektivitätsmöglichkeiten. Mit der zugehörigen myUplink-App für die Fernverwaltung und -überwachung und dem optionalen drahtlosen myUplink-Zubehör passen die Wärmepumpen perfekt in ein energieeffizientes, vollelektrisches Smart Home. ErP Ready.
Wärmepumpe (Wasser/Wasser)
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | Ja |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | Ja |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 5.05 |
COP bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 | 7.05 |
COPd bei Tj = +7 °C | 5.02 |
Geeignet für warmes Trinkwasser | Ja |
Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | Ja |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Kühlung integriert | Ja |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Ja |
Schwimmbadregelung | Ja |
Mit elektrischem Heizelement | Ja |
Typ Kältemittel | sonstige |
Kältemittel-Vorbefüllung | 466kg |
Anschlussspannung | 400V |
Sicherung (träge) | 16A |
Breite | 600mm |
Höhe | 1800mm |
Gewicht | 217kg |
Tiefe | 620mm |
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 36dB(A) |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65°C |
Max. Druck Warmwasser | 10bar |
Max. Betriebsdruck Quellensystem | 4.5bar |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 4.5bar |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem | 28mm |
Schutzart (IP) | IPX1 |
Kaskadierbar | Ja |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 22mm |
Fernbedienung möglich | Ja |
Datentransfer über USB | Ja |
Datentransfer über Internet | Ja |
Datentransfer über Busverbindung | Ja |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 219 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 162 |
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) | 126% |
Zapfprofil | XL |
Ecofiche
E20068370e | Download |