DUCO DUCOBOX RENO
Disponible
Dispo limité
Délai de livraison au panier
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20066427 |
DUCO DUCOBOX RENO
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 0000-4922
Duco. DucoBox Reno. Ventilatie-unit. Systeem C. De DucoBox Reno is uitermate geschikt voor vervangings- of renovatieprojecten. Deze slimme renovatiebox maakt het voor de installateur mogelijk om een verouderd ventilatiesysteem tot 25% sneller uit te wisselen. Deze is een compacte, duurzame en uiterst energiezuinige afzuigunit, die de vochtige en/of vervuilde lucht afvoert wanneer dat nodig is en in de juiste hoeveelheid. De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur. ErP Ready.
Huishoudelijke ventilator
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 385m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 355m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 294m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 260m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 230m³/h |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 36kW |
| Type motor | CC |
| Raccordement électrique | Câble |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Signal de commande | Autre |
| Type de réglage de régime | Continu |
| Avec télécommande sans fil | Non |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Oui |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d'humidité interne (HR) | Non |
| Avec capteur d'humidité externe (HR) | Oui |
| Convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Détecte des composés organiques volatils | Non |
| Avec capteur de pression | Non |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Non |
| Commande par application | Non |
| Adapté pour un détecteur de mouvement | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Sensor controlled air flow | Non |
| Diamètre nominal du canal | 125mm |
| Raccordement | Embout d'insertion |
| Nombre de raccords d'aspiration | 4 |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| Montage horizontal | Oui |
| Montage vertical | Oui |
| Raccord arrière | Oui |
| Profondeur | 366mm |
| Hauteur | 204mm |
| Largeur | 381mm |
Fiches technique
| F20066427f | Télécharger |