SKU: 635003
Referenz Hersteller R200C2-B
Verfügbare Verpackungen
Um Ihre Lagerung zu erleichtern, bieten wir die Möglichkeit, eine andere Verpackung zu erhalten.
In 95% der Fälle wird diese Verpackung eingehalten.
Gelegentliche logistische Einschränkungen können jedoch Anpassungen erfordern
| Anzah | Verpackung |
|---|---|
| 1 | Stuk |
| 40 | Karton |
Resideo. CO2, temperatuur en vochtigheidsmonitor met NDIR technologie.
Opnemer (HVAC)
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
| Wandmontage | Ja |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Geschikt voor kanaalbevestiging | Nee |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Met behuizing | Ja |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Dekselbevestiging | Inklikkend (snap) |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Vaste kabel aan de sensor | Nee |
| Kabellengte | 1m |
| Technologie | NDIR |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Ja |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Aantal meetpunten | 2 |
| CO2 meting | Ja |
| VOC meting | Nee |
| Meting relatieve luchtvochtigheid | Ja |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| CO2 meetbereik | 1200ppm |
| Temperatuurmeetbereik | 50°C |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik |
0% 99.9% |
| Aantal meetbereiken | 3 |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Sensortype, opnemertype | NTC, 20K |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Oui |
| Finition de l'écran | LED |
| Type d'alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Autre |
| Nombre de signaux de sortie | 0 |
| Tension d'alimentation assignée CC | 12V |
| Avec protection contre l'inversion de polarité | Non |
| Nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V | 0 |
| Nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V | 0 |
| Nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V | 0 |
| Nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 99.9% |
| Température ambiante | 50°C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Hauteur du boîtier | 99mm |
| Largeur du boîtier | 99mm |
| Profondeur du boîtier | 37mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Résistant aux UV | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Nein |
Anleitungen
| IM_635003 | Download |