De Dietrich HPX2 buitenunit split hybride lucht/water 4kW R32 mono
Verfügbar
Begrenzte Verfügbarkeit
Auf Bestellung
| SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20063662 |
De Dietrich HPX2 buitenunit split hybride lucht/water 4kW R32 mono
|
Zentrallager:
|
TEC Lomme:
|
|
|
|
| 20063663 |
De Dietrich HPX2 buitenunit split hybride lucht/water 6kW R32 mono
|
Zentrallager:
|
TEC Lomme:
|
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
Referenz Hersteller 7735613
De Dietrich. HPX2. Buitenunit. Hybride lucht/water warmtepomp. Deze buitenunit maakt deel uit van de HPX2 split-combinatie.
Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering
| Uitvoering | Buitenunit |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.14kW |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 2.63kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Solar-integratie | Nee |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.5 |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Max. lengte leiding | 20m |
| Ruimtetemperatuur regeling | Nee |
| Type regeling | Extern |
| Soort optimalisatie | Overig |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 | 3.97kW |
| Regeling zwembad | Nee |
| Geschikt voor verwarming van zwembadwater | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage |
35% 100% |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Koudemiddelinhoud | 0.48kg |
| Type koelmiddel | R32 |
| Nominale diameter vloeistofleiding | 1/4 " |
| Nominale diameter aanzuigleiding | 3/8" |
| Aansluitspanning | 230V |
| Zekering (traag) | 16A |
| Diepte buitenunit | 342mm |
| Breedte buitenunit | 849mm |
| Hoogte buitenunit | 550mm |
| Gewicht buitenunit | 39kg |
| Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN12102 bij 0/35 °C) | 53dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 37dB |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Dataoverdracht via USB ((Universal Serial Bus ) | Nee |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.7l/s |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 7.9A |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 |
Anleitungen
| GM_20065986n | Download |