De Dietrich Virtuens 35 condenserende gaswandketel enkel verwarming
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20069358 |
De Dietrich Virtuens 25 Gas-Brennwert-Wandkessel nur Heizung
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20069359 |
De Dietrich Virtuens 35 Gas-Brennwert-Wandkessel nur Heizung
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 7869297
De Dietrich. VIRTUENS. Condenserende gaswandketel op aardgas, enkel verwarming. Zeer lage emissiewaarden. Compacte inox warmtewisselaar. Gasadaptieve branderregeling. Inox premix-brander met groot modulatiebereik van 10 tot 100%. Ingebouwde rookgasterugslagkllep. Geïntegreerde LED-verlichting. Geleverd met montageplaat met kraanwerk en geïntegreerde Belgaqua gekeurde automatische vulset. Volledig uitgeruste ketel met modulerende verwarmingspomp, expansievat 8 l, omkeerklep CV/SWW, automatische ontluchter, veiligheidsklep 3 bar en digitale druksensor. Bedieningsbord DIEMATIC Evolution, voor aansturing van 1,2 of 3 CV kringen. Buitenvoeler meegeleverd. ErP Ready.
Article 20069359 est le remplacement de 20024867Gaswandkessel
| Material Wärmetauscher | rostfreier Stahl |
| Geschlossene Ausführung | Ja |
| Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich | Ja |
| Kondensierend | Ja |
| Nennleistung 80-60 °C | 35kW |
| Nennleistung 50-30 °C | 38.1kW |
| Nennlast oberer Wert | 40kW |
| Nennlast unterer Wert | 36kW |
| Geeignet für niederkalorisches Erdgas | automatisch einstellbar |
| Geeignet für hochkalorisches Erdgas | automatisch einstellbar |
| Geeignet für Propan | automatisch einstellbar |
| Geeignet für Butan | automatisch einstellbar |
| Geeignet für Methan | automatisch einstellbar |
| Geeignet für LPG | automatisch einstellbar |
| Geeignet für Wasserstoff | automatisch einstellbar |
| Anteil Wasserstoff | 20% |
| Brennerregulierung hoch/niedrig | Nein |
| Brennerregulierung modulierend | Ja |
| Kontrollsignal an/aus | Ja |
| Kontrollsignal hoch/niedrig | Nein |
| Kontrollsignal 0-10V | Ja |
| Kontrollsignal OpenTherm | Ja |
| Zündflamme | Nein |
| Zweiter Rücklaufanschluss | Nein |
| Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur) | 80°C |
| Min. Rücklauftemperatur | 20°C |
| Max. Arbeitsdruck | 3bar |
| Min. Arbeitsdruck | 0.5bar |
| Wirkungsgrad | 98.7% |
| Max. Gasvordruck | 30mbar |
| Min. Gasvordruck | 20mbar |
| Eingebauter Füll-/Entleerungshahn | Nein |
| Wasserseitiger Widerstand bei dT 20 °C | 21.6kPa |
| Eingebautes Manometer | Ja |
| Eingebaute Pumpenschaltung | Ja |
| Eingebauter witterungsanhängiger Regler | Ja |
| Eingebautes Ausdehnungsgefäß | Ja |
| Eingebautes Überdruckventil | Ja |
| Breite | 450mm |
| Höhe | 765mm |
| Tiefe | 330mm |
| Anschlussspannung | 196V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschluss Vorlauf | Außengewinde |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Nenndurchmesser Zufuhr | 3/4 Zoll (20) |
| Rohraußendurchmesser Zulauf | 26.44mm |
| Anschluss Rücklauf | Außengewinde |
| Nenndurchmesser Rücklauf | 3/4 Zoll (20) |
| Rohraußendurchmesser Rücklauf | 26.44mm |
| Anschluss Kraftstoff | Außengewinde |
| Nenndurchmesser Kraftstoff | 3/4 Zoll (20) |
| Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr | 125mm |
| Anschluss Rauchgasabfuhr | Einschubende |
| Anschluss Luftzufuhr | Einschubende |
| Rohraußendurchmesser Kraftstoff | 26.44mm |
| Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr | 80mm |
| Kondensatanschluss | sonstige |
| Nenndurchmesser Kondensat | DN 20 |
| Rohraußendurchmesser Kondensat | 20mm |
| Ausdehnungsanschluss | sonstige |
| Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss | 0mm |
| SEER (saisonale Energieeffizienzquote) bei kälteren Bedingungen | 98.7 |
| SEER (saisonale Energieeffizienzquote) bei durchschnittlichen Bedingungen | 94 |
| SEER (saisonale Energieeffizienzquote) bei wärmeren Bedingungen | 87.7 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4) | 87.7% |
| Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4) | 35kW |
| Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb) | 0.004kW |
| Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax) | 0.047kW |
| Gasqualitätssiegel HR | Nein |
| Standby-Wärmeverlust | 0.04kW |
| Gasqualitätssiegel NZ | Nein |
Manuels
| IM_20069357 | Télécharger |
| UM_20069357 | Télécharger |