Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V lucht/water warmtepomp monobloc 12 kW
Verfügbar
Begrenzte Verfügbarkeit
Lieferzeit im Warenkorb
| SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20052438 |
Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6 A 230V pompe à chaleur air/eau 10 kW monobloc
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20052439 |
Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6 A 400V pompe à chaleur air/eau 10 kW monobloc
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20052440 |
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V pompe à chaleur air/eau 12 kW monobloc
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20072079 |
Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 A 230V Luft/Wasser-Wärmepumpe 3 kW Monobloc
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20052436 |
Vaillant aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V Luft/Wasser-Wärmepumpe 5 kW Monobloc
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 722118
Referenz Hersteller 0010021121
Vaillant. AroTHERM plus. Lucht/water-warmtepomp. Monobloc. Voor zowel traditionele (radiatoren/convectoren) als voor laagtemperatuurinstallaties (vloerverwarming) geschikt. Geschikt voor renovatieprojecten. Vertrekwatertemperatuur tot 75°C. Snelle installatie zonder ingrijpende verbouwingen. Bijzonder stil. Eenvoudige en handige bediening, ook met als optie verkrijgbare app. Alle technieken bevinden zich in de buitenunit. Compressor met invertertechniek. ErP Ready.
Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc
| Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 | 8.5kW |
| COP à 7/35 °C selon EN 14511 | 5.4 |
| Approprié pour chauffage cv | Oui |
| Régulation de la température ambiante | Oui |
| Type de régulation | Régulation selon conditions atmosphériques |
| Commande externe nécessaire | Oui |
| Type d'optimisation | Thermostat d'ambiance |
| Adapté à l'eau chaude sanitaire | Oui |
| Commande d'eau chaude sanitaire intégrée | Oui |
| Convient pour le refroidissement actif | Oui |
| Puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 | 10.8kW |
| Puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 | 7.8kW |
| Adapté au chauffage d'eau de piscine | Non |
| Réglage de piscine | Oui |
| Régulation pour commande d'accumulateur | Oui |
| Régulation pour commande de chaudière de chauffage | Oui |
| Compresseur modulable | Oui |
| Taux de modulation |
30% 100% |
| Charge en fluide réfrigérant | 1.3kg |
| Type de réfrigérant | Autre |
| Absicherung des Gerätes | 230A |
| Breite | 1100mm |
| Tiefe | 450mm |
| Höhe | 1100mm |
| Gewicht | 191kg |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 191dB |
| Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung | 49.6dB |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 49.6°C |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3bar |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Kaskadierbar | Ja |
| Fernbedienbar | Ja |
| Datentransfer über USB | Ja |
| Datentransfer über Internet | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung | Ja |
| Art der Pumpe (interne Pumpe) | energiesparend |
| Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | stufenlos |
| Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) | eingebaut |
| Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Ja |
| Sanftanlauf eingebaut | Ja |
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) | 1% |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU) | A++ |
Anleitungen
| GM_722118 | Download |