DD MODULENS O PRO PFC 45
SKU | Naam | Brutoprijs | Aantal | Eenheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20032618 |
De Dietrich Modulens O Pro PFC 45 condenserende stookolieketel met brander 45 kW
|
Centrale voorraad:
![]() |
TEC Brussel:
![]() |
|
|
|
20032619 |
De Dietrich Modulens O Pro PFC 60 condenserende stookolieketel met brander 60 kW
|
Centrale voorraad:
![]() |
TEC Brussel:
![]() |
|
|
Hieronder kan u alle informatie vinden over het geselecteerde artikel:
SKU: 502478
Leveranciers-referentie: 7679176
De Dietrich. Modulens O Pro PFC. Chaudière au sol compacte de faible encombrement au sol pour raccordement à une cheminée. Échangeur monobloc en acier inoxydable. Porte foyère en aluminium. Brûleur fioul EcoNOx (NOx < 110mg/kWh), modulant de 59 à 100 % de la puissance. Chaudière équipée : filtre fioul avec désaérateur "Flocotop", bac de récupération des condensats, thermostat de fumées et siphon. Tableau de commande avec module de commande orientable, équipé d'une régulation DIEMATIC EVOLUTION. Avec optimisation de la gestion des systèmes combinés et possibilité de réglage des paramètres solaires (voir options régulations). Mise en uvre et maintenance facilitées: Orifices pour barres de portage, potence pour mise en position d'entretien du brûleur, ouverture en fond de foyer pour rinçage, brosses de nettoyage fournies, pieds réglables, marche pied intégré dans la PFC 60 pour facilité l'accès au brûleur. Colisage : 1 colis. ErP Ready.
Standkessel mit integriertem Brenner
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich | Ja |
Geschlossene Ausführung | Ja |
Material Wärmetauscher | rostfreier Stahl |
Kesselsystem | sonstige |
Nennleistung 80-60 °C | 44.5kW |
Nennleistung 50-30 °C | 46.5kW |
Medium | Wasser |
Geeignet für niederkalorisches Erdgas | nicht geeignet |
Geeignet für Propan | nicht geeignet |
Geeignet für Butan | nicht geeignet |
Geeignet für Methan | nicht geeignet |
Geeignet für Heizöl (HBO I) | Standard Werkseinstellung |
Geeignet für Heizöl (HBO II) | Standard Werkseinstellung |
Bei Lieferung komplett zusammengebaut | Ja |
Kontrollsignal an/aus | Ja |
Kontrollsignal 0-10V | Nein |
Kontrollsignal hoch/niedrig | Ja |
Kontrollsignal OpenTherm | Ja |
Brennerregulierung modulierend | Ja |
Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur) | 85°C |
Min. Rücklauftemperatur | 20°C |
Max. Arbeitsdruck | 3bar |
Max. Gasvordruck | 0mbar |
Min. Gasvordruck | 0mbar |
Wasserseitiger Widerstand bei dT 20 °C | 6.4kPa |
Bemessungsspannung | 230V |
Eingebauter Füll-/Entleerungshahn | Ja |
Eingebaute Pumpenschaltung | Ja |
Eingebaute Zugunterbrechung | Nein |
Eingebaute Zirkulationspumpe | Nein |
Eingebautes Manometer | Ja |
Eingebauter witterungsanhängiger Regler | Ja |
Eingebautes Ausdehnungsgefäß | Nein |
Eingebautes Überdruckventil | Nein |
Höhe | 1266mm |
Tiefe | 681mm |
Breite | 600mm |
Anschluss Vorlauf | Außengewinde |
Nenndurchmesser Zufuhr | 1 1/2 Zoll (40) |
Anschluss Rücklauf | Außengewinde |
Nenndurchmesser Rücklauf | 1 1/4 Zoll (32) |
Anschluss Kraftstoff | Innengewinde |
Nenndurchmesser Kraftstoff | 3/8 Zoll (10) |
Anschluss Luftzufuhr | Einschubende |
Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr | 150mm |
Anschluss Rauchgasabfuhr | Einschubende |
Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr | 110mm |
Kondensatanschluss | sonstige |
Rohraußendurchmesser Kondensat | 25mm |
Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4) | 102.9% |
Handleidingen
GM_502478d | Download |