DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V SCH
| SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V SCH
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V WEI
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042110 |
DUCO 4636 CO2 SENS.O.S.RF/W.SC
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.O.S.RF/W.WE
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 863042
Referenz Hersteller 0000-4603
Verfügbare Verpackungen
Um Ihre Lagerung zu erleichtern, bieten wir die Möglichkeit, eine andere Verpackung zu erhalten.
In 95% der Fälle wird diese Verpackung eingehalten.
Gelegentliche logistische Einschränkungen können jedoch Anpassungen erfordern
| Anzah | Verpackung |
|---|---|
| 1 | Stück |
| 48 | Karton |
Duco. Raumsensoren RF / Verkabelt mit oder ohne Steuerung. Zur CO2- oder Feuchtigkeitsmessung. Weiß oder schwarz. Diese sind in den Abluftventilator integriert und sorgen dafür, dass nur verschmutzte und / oder feuchte Luft entfernt wird, wo und wann immer dies erforderlich ist und in der richtigen Menge.
Artikel 20042106 ist der Ersatz von 20042092, 20074450Sensor (HVAC)
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Einsatzgebiet | Raum |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Non |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté à l'air | Oui |
| Avec boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Adapté aux gaz | Non |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Oui |
| Longueur de câble | 0.1m |
| Matériau de l'élément | Autre |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Oui |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Oui |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 |
300ppm 2000ppm |
| Plage de mesure de la température |
-40°C 125°C |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Sensortyp | sonstige |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| LoRa-Technologie | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Standby-Taster | Nein |
| Drahtlos | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemmanschluss |
| Anzahl der Ausgangssignale | 0 |
| Mit Verpolungsschutz | Ja |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 100% |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Schutzart (IP) | IP31 |
| Höhe Gehäuse | 69mm |
| Gehäusebreite | 69mm |
| Gehäusetiefe | 60mm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| UV-beständig | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Anleitungen
| GM_863015 | Download |