DUCO 4250 DUCOBOX SILENT CONN
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042082 |
DUCO 4250 DUCOBOX SILENT CONN
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 863007
Référence fournisseur: 0000-4250
Duco. DucoBox Silent Connect. C' est une VMC d'extraction avec un réglage centralisé. Le réglage peut se faire par capteurs, soit intégrés dans le box ou dans les pièces en vigueur. Ceci à base de mesures de CO2 ou d'humidité. Le débit maximal est 400 m3/h. Même si la communication sans câble (RF) est encore toujours disponible, le DucoBox Silent Connect permet aussi la possibilité de faire communiquer les composants par câble (Wired). La solution idéale pour toutes situations où la communication sans câble est difficile! De plus il a, comme le DucoBox Focus, la possibilité de faire une connection avec la nouvelle application de Duco (Duco App). Ceci en utilisant le print de communication Duco optionnel. Finalement, il permet la possibilité de compter avec les facteurs de correction "cool" et "overheat" amélioré dans le logiciel PEB. Ce qui obtiens quelques points énergétiques supplémentaires. ErP Ready.
Ventilateur domestique
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Volume d'air max. à 100 Pa | 450m³/h |
| Volume d'air max. à 150 Pa | 400m³/h |
| Volume d'air max. à 200 Pa | 368m³/h |
| Volume d'air max. à 250 Pa | 325m³/h |
| Volume d'air max. à 300 Pa | 275m³/h |
| Power consumption at max. air volume at 100 Pa | 0.08kW |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| Raccordement électrique | Câble de connexion avec prise de mise à la terre |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Type de réglage de régime | Autre |
| Avec télécommande sans fil | Non |
| Adapté aux télécommandes sans fil | Oui |
| Avec commande filaire | Non |
| Convient pour un fonctionnement filaire | Oui |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d'humidité interne (HR) | Non |
| Avec capteur d'humidité externe (HR) | Non |
| Convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2) | Non |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Oui |
| Avec capteur de pression | Non |
| Convient capteur de pression (supplémentaire) | Non |
| Avec contrôleur de zone | Non |
| Convient au contrôleur de zone | Non |
| Commande par application | Oui |
| Adapté pour un détecteur de mouvement | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Diamètre nominal du canal | 125mm |
| Raccordement | Extrémité de conduit |
| Nombre de raccords d'aspiration | 7 |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Non |
| Montage horizontal | Oui |
| Montage vertical | Oui |
| Raccord arrière | Oui |
| Profondeur | 194mm |
| Hauteur | 480mm |
| Largeur | 480mm |
Fiches technique
| F863007f | Télécharger |
Manuels
| IM_863007 | Télécharger |
| UM_863007f | Télécharger |
| MM_863007f | Télécharger |