Inventum Ecolectric 80 boiler électrique 80L duo
Disponible
Dispo limité
Sur commande
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20039228 |
Inventum Ecolectric 120 boiler électrique 120L duo
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20039229 |
Inventum Ecolectric 150 boiler électrique 150L duo
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20045934 |
Inventum Ecolectric 50 boiler électrique 50L duo
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20039227 |
Inventum Ecolectric 80 boiler électrique 80L duo
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 295332
Référence fournisseur: 43288024
Inventum. Ecolectric. Chauffe-eau électrique 2400 kW duo. Modèle mural. ErP Ready.
Chauffe-eau à accumulation électrique
| Matériau de surface | Acier |
| Matériau du chauffe-eau | Cuivre |
| Volume du récipient | 80l |
| Puissance nominale | 2.4kW |
| Type triphasé | Non |
| Tension de raccordement | 230V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Mode de réalisation | Suspendu |
| Avec commutation de courant de nuit | Non |
| Chauffe-eau sur socle/en soubassement | Non |
| Type à basse pression | Non |
| Raccord à la conduite d'eau chaude | Non |
| Type duo | Oui |
| Adapté à l'eau bouillante | Non |
| Avec refroidisseur d'eau | Non |
| Temps de chauffe de 10 °C à 65 °C | 130min |
| Configuration murale | Oui |
| Puissance du robinet à 60 °C, fonctionnement continu | 72l/min |
| Placement, horizontal | Non |
| Placement, vertical | Oui |
| Limitation de température | Oui |
| Avec affichage de la température | Oui |
| Avec raccord de circulation | Non |
| Pression de travail max. | 8bar |
| Avec réducteur de pression | Non |
| Avec robinet | Non |
| Avec ouverture de nettoyage | Oui |
| Avec thermomètre | Non |
| Anode de protection | Non |
| Hauteur | 858mm |
| Largeur | 485mm |
| Profondeur | 520mm |
| Diamètre | 485mm |
| Raccord eau potable froide | Filetage extérieur |
| Diamètre nominal, eau potable froide | Autre |
| Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 15mm |
| Raccord eau chaude | Filetage extérieur |
| Diamètre nominal raccordement d'eau chaude | 1/2 pouce (15) |
| Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 15mm |
| Raccord tuyau de circulation | Autre |
| Diamètre nominal tuyau de circulation | Autre |
| Diamètre extérieur du tuyau de circulation | 0mm |
| Raccord, raccord de drainage | Autre |
| Diamètre extérieur du tuyau d'évacuation | 0mm |
| Diamètre nominal raccord de drainage | Autre |
| Classe de protection (IP) | IPX5 |
| Efficacité énergétique de l'eau chaude | 39.3% |
| Profil de capacité | M |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
Fiches technique
| F295331f | Télécharger |