De Dietrich HPX2 unité extérieure split hybride air/eau 4kW R32 mono
Livré demain*
Livré demain (stock <5)*
Livraison en plus de 24 h
SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20063662 |
De Dietrich HPX2 unité extérieure split hybride air/eau 4kW R32 mono
|
Stock central: | TEC Brussel: |
|
|
|
20063663 |
De Dietrich HPX2 unité extérieure split hybride air/eau 6kW R32 mono
|
Stock central: | TEC Brussel: |
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 7735613
De Dietrich. HPX2. Unité extérieure. Split hybride pompe à chaleur air/eau. Cet unité extérieure fait partie du combination split HPX2.
Pompe à chaleur (air/eau) version split
Modèle | Appareil externe |
Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 | 4.14kW |
Heating capacity at -7/35 °C according to EN 14511 | 2.63kW |
COP à 7/35 °C selon EN 14511 | 4.5 |
Intégration solaire | Non |
COPd à Tj=+7°C | 4.5 |
Approprié pour chauffage cv | Oui |
Longueur de câble maximale | 20m |
Régulation de la température ambiante | Non |
Type de régulation | Externe |
Type d'optimisation | Autre |
Commande externe nécessaire | Non |
Adapté à l'eau chaude sanitaire | Non |
Refroidissement intégré | Oui |
Convient pour le refroidissement actif | Oui |
Puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 | 3.97kW |
Réglage de piscine | Non |
Adapté au chauffage d'eau de piscine | Non |
Avec élément chauffant électrique | Non |
Compresseur modulable | Oui |
Taux de modulation |
35% 100% |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Charge en fluide réfrigérant | 0.48kg |
Type de réfrigérant | R32 |
Diamètre nominal conduite de fluide | 1/4 pouce |
Diamètre nominal tuyau d'aspiration | 3/8 pouces |
Tension de raccordement | 230V |
Fusible (lent) | 16A |
Profondeur de l'unité extérieure | 342mm |
Largeur de l'unité extérieure | 849mm |
Hauteur de l'unité extérieure | 550mm |
Poids de l'unité extérieure | 39kg |
Puissance sonore de l'unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C | 53dB(A) |
Pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure) | 37dB |
Commande à distance possible | Non |
Transfert de données par USB | Non |
Débit nominal système émetteur | 0.7l/s |
Transfert de données par Internet | Oui |
Transmission de données via liaison bus | Oui |
Démarrage progressif intégré | Oui |
Limitation de la consommation électrique maximale | 7.9A |
Energy efficiency class room heating (811/2013/EU) | A++ |
Indice de protection (IP) pour unité extérieure | IP24 |
Manuels
GM_20065986f | Télécharger |