De Dietrich HPX2 split hybride air/eau 4kW R32 mono
| SKU | Naam | Brutoprijs | Aantal | Eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20072966 |
De Dietrich HPX2 hybride lucht/water warmtepomp split 4kW MPX2 Compact 24/29 MI
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20072967 |
De Dietrich HPX2 hybride lucht/water warmtepomp split 6kW MPX2 Compact 24/29 MI
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20065986 |
De Dietrich HPX2 split hybride lucht/water 4kW R32 mono
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20065987 |
De Dietrich HPX2 split hybride lucht/water 6kW R32 mono
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Hieronder kan u alle informatie vinden over het geselecteerde artikel:
De Dietrich. HPX2. Hybride air/eau pompe à chaleur. Cette combinaison est composée de 1 x DD HPX2 split 4 indoor unit et 1 x DD AWHPT 4 MR outdoor unit. Le système est extrêmement compact et comprend un débitmètre, une pompe de circulation, un cylindre d'équilibre, un capteur de pression et un purgeur d'air. Lors de la livraison, vous recevrez non seulement l'unité intérieure et extérieure, mais aussi la sonde extérieure. La commande OpenTherm permet une combinaison avec presque toutes les chaudières. Cette pompe à chaleur fonctionne avec une tension de 1x230V-50Hz. Sa puissance thermique à +7°C/+35°C est de 4,14 kW, ceci avec un COP de 4,5. Le type de réfrigérant est le R32. ErP-ready.
Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering
| Uitvoering | Compleet(volledig) |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.14kW |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 2.63kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Solar-integratie | Nee |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Max. lengte leiding | 20m |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Regeling zwembad | Nee |
| Geschikt voor verwarming van zwembadwater | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage |
35% 100% |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Koudemiddelinhoud | 0.48kg |
| Type koelmiddel | R32 |
| Nominale diameter vloeistofleiding | 1/4 " |
| Nominale diameter aanzuigleiding | 3/8" |
| Aansluitspanning | 230V |
| Breedte binnenunit | 268mm |
| Hoogte binnenunit | 637mm |
| Zekering (traag) | 16A |
| Diepte binnenunit | 222mm |
| Diepte buitenunit | 342mm |
| Breedte buitenunit | 849mm |
| Hoogte buitenunit | 550mm |
| Gewicht binnenunit | 16kg |
| Gewicht buitenunit | 39kg |
| Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN12102 bij 0/35 °C) | 37dB(A) |
| Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN12102 bij 0/35 °C) | 53dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 37dB |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Dataoverdracht via USB ((Universal Serial Bus ) | Nee |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparing |
| Nom. binnendiameter centrale verwarming | 22 mm |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC/DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Extern |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 7.9A |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Beschermingsgraad (IP) binnenunit | IP24 |
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 |
Handleidingen
| GM_20065986n | Download |