SKU: 635003
Referenz Hersteller R200C2-B
Verfügbare Verpackungen
Um Ihre Lagerung zu erleichtern, bieten wir die Möglichkeit, eine andere Verpackung zu erhalten.
In 95% der Fälle wird diese Verpackung eingehalten.
Gelegentliche logistische Einschränkungen können jedoch Anpassungen erfordern
| Anzah | Verpackung |
|---|---|
| 1 | Stück |
| 40 | Karton |
Resideo. CO2-, Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor mit NDIR-Technologie.
Sensor (HVAC)
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Einsatzgebiet | Raum |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Geeignet für Flüssigkeiten | Nein |
| Geeignet für Luft | Ja |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Geeignet für Gase | Nein |
| Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
| Festes Kabel am Sensor | Nein |
| Kabellänge | 1m |
| Technologie | NDIR |
| Aktive Temperaturmessung | Nein |
| Passive Temperaturmessung | Oui |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 2 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Oui |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 | 1200ppm |
| Plage de mesure de la température | 50°C |
| Plage de mesure de l'humidité relative de l'air |
0% 99.9% |
| Nombre de plages de mesure | 3 |
| Offseteinstellung möglich | Nein |
| Fehlerspeicherung möglich | Nein |
| Trend-Darstellung | Nein |
| Sensortyp | NTC, 20K |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| LoRa-Technologie | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Standby-Taster | Nein |
| Drahtlos | Nein |
| Mit Display | Ja |
| Ausführung des Displays | LED |
| Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| Anzahl der Ausgangssignale | 0 |
| Bemessungsversorgungsspannung DC | 12V |
| Mit Verpolungsschutz | Nein |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 99.9% |
| Umgebungstemperatur | 50°C |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Höhe Gehäuse | 99mm |
| Gehäusebreite | 99mm |
| Gehäusetiefe | 37mm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| UV-beständig | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Anleitungen
| IM_635003 | Download |