RSD CO2 MONITOR R200C2-A
SKU: 635003
Referenz Hersteller R200C2-B
Verfügbare Verpackungen
Um Ihre Lagerung zu erleichtern, bieten wir die Möglichkeit, eine andere Verpackung zu erhalten.
In 95% der Fälle wird diese Verpackung eingehalten.
Gelegentliche logistische Einschränkungen können jedoch Anpassungen erfordern
| Anzah | Verpackung |
|---|---|
| 1 | Stuk |
| 40 | Karton |
Resideo. CO2, temperatuur en vochtigheidsmonitor met NDIR technologie.
Opnemer (HVAC)
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
| Wandmontage | Ja |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Geschikt voor kanaalbevestiging | Nee |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Met behuizing | Ja |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Dekselbevestiging | Inklikkend (snap) |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Vaste kabel aan de sensor | Nee |
| Kabellengte | 1m |
| Technologie | NDIR |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Ja |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Aantal meetpunten | 2 |
| CO2 meting | Ja |
| VOC meting | Nee |
| Meting relatieve luchtvochtigheid | Ja |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| CO2 meetbereik | 1200ppm |
| Temperatuurmeetbereik | 50°C |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik |
0% 99.9% |
| Nombre de plages de mesure | 3 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Type de capteur | NTC, 20K |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Stand-bydrukknop | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Met display | Ja |
| Uitvoering display | LED |
| Type voedingsspanning | Netvoedingskabel |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
| Aantal uitgangssignalen | 0 |
| Toegekende voedingsspanning bij DC | 12V |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 99.9% |
| Umgebungstemperatur | 50°C |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Höhe Gehäuse | 99mm |
| Gehäusebreite | 99mm |
| Gehäusetiefe | 37mm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| UV-beständig | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Anleitungen
| IM_635003 | Download |