RSD CO2 MONITOR R200C2-A
SKU: 635003
Referenz Hersteller R200C2-B
Verfügbare Verpackungen
Um Ihre Lagerung zu erleichtern, bieten wir die Möglichkeit, eine andere Verpackung zu erhalten.
In 95% der Fälle wird diese Verpackung eingehalten.
Gelegentliche logistische Einschränkungen können jedoch Anpassungen erfordern
| Anzah | Verpackung |
|---|---|
| 1 | Stück |
| 40 | Karton |
Resideo. CO2-, Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor mit NDIR-Technologie.
Sensor (HVAC)
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Einsatzgebiet | Raum |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Geeignet für Flüssigkeiten | Nein |
| Geeignet für Luft | Ja |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Geeignet für Gase | Non |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Longueur de câble | 1m |
| Technologie | NDIR |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Oui |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Nombre de points de mesure | 2 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Oui |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 | 1200ppm |
| Plage de mesure de la température | 50°C |
| Plage de mesure de l'humidité relative de l'air |
0% 99.9% |
| Nombre de plages de mesure | 3 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Type de capteur | NTC, 20K |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Oui |
| Finition de l'écran | LED |
| Type d'alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Autre |
| Nombre de signaux de sortie | 0 |
| Tension d'alimentation assignée CC | 12V |
| Avec protection contre l'inversion de polarité | Non |
| Nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V | 0 |
| Nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V | 0 |
| Nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V | 0 |
| Nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 99.9% |
| Température ambiante | 50°C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Hauteur du boîtier | 99mm |
| Largeur du boîtier | 99mm |
| Profondeur du boîtier | 37mm |
| Couleur du boîtier | weiß |
| UV-beständig | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Anleitungen
| IM_635003 | Download |