Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D26 Länge 5m
| SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20062225 |
Henco meerlagenbuis RIXc D16 lengte 5m
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20062226 |
Henco meerlagenbuis RIXc D20 lengte 5m
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20062227 |
Henco meerlagenbuis RIXc D26 lengte 5m
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 719912
Referenz Hersteller 05-R260320
Henco. RIXc stange. In der Längsrichtung nahtlos stumpf geschweißtes Aluminiumrohr. 100 % sauerstoffdicht. Niedriger linearer Ausdehnungskoeffizient wie bei Metallrohren. Absolut korrosionsbeständig ebenfalls beständig gegen chemische und elektrochemische Einflüsse. Geräuschdämpfend wie ein Kunststoffrohr. Innen- und Außenrohr aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit. Glatte Oberfläche – geringer Druckverlust. So leicht wie ein Kunststoffrohr. Flexibel (auch bei niedrigen Temperaturen leicht biegbar) und formstabil.
Mehrschichtrohr glatt
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc |
| Material Innenschicht | Kunststoff |
| Material Außenschicht | Kunststoff |
| Material Zwischenschicht | Aluminium |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-Xc |
| Anzahl der Lagen | 5 |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Diffusionsdicht | Ja |
| Nenndurchmesser | DN 20 |
| Wandstärke | 3mm |
| Rohraußendurchmesser | 26mm |
| Systemgebunden | Ja |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10bar |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10bar |
| Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) | 95°C |
| Wandrauheit | 0.007mm |
| Flexibel | Nein |
| Ausdehnungskoeffizient | 0.025mm/(m.K) |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Min. Biegeradius | 96mm |
| Min. Biegeradius ohne Werkzeug | 96mm |
| Rohrfarbe | weiß |
| Mit Mantelrohr | Nein |
| Mit Heizband | Nein |
| Äußerer Durchmesser Mantelrohr | 0mm |
| Mit thermischer Isolierung | Nein |
| Stärke thermische Isolierung | 0mm |
| Diamètre extérieur de l'isolation thermique | 0mm |
| Valeur lambda | 0.43W/(m.K) |
| Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire | 0mm |
| Fermé | Non |
| Isolation rectangulaire de hauteur extérieure | 0mm |
| Résistant aux UV | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Contenu en eau | 0.314l/m |
| Certificat DIN-CERTCO | Non |
| Certifié SVGW/SSIGE | Non |
| Avec homologation TÜV | Non |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | Non |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | Oui |
| Compliant with NF 545 | Oui |
| Label de contrôle KOMO | Oui |
| Homologation selon BBR/EKS | Non |
Technisches Datenblatt
| F719912n | Download |