Van Marcke Festival
Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D16 Länge 5m
SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20062225 |
Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D16 Länge 5m
|
Zentrallager: | TEC Cloche d'Or: |
|
|
|
20062226 |
Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D20 Länge 5m
|
Zentrallager: | TEC Cloche d'Or: |
|
|
|
20062227 |
Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D26 Länge 5m
|
Zentrallager: | TEC Cloche d'Or: |
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 719910
Referenz Hersteller 05-R160212
Henco. RIXc stange. In der Längsrichtung nahtlos stumpf geschweißtes Aluminiumrohr. 100 % sauerstoffdicht. Niedriger linearer Ausdehnungskoeffizient wie bei Metallrohren. Absolut korrosionsbeständig ebenfalls beständig gegen chemische und elektrochemische Einflüsse. Geräuschdämpfend wie ein Kunststoffrohr. Innen- und Außenrohr aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit. Glatte Oberfläche – geringer Druckverlust. So leicht wie ein Kunststoffrohr. Flexibel (auch bei niedrigen Temperaturen leicht biegbar) und formstabil.
Mehrschichtrohr glatt
Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc |
Material Innenschicht | Kunststoff |
Material Außenschicht | Kunststoff |
Material Zwischenschicht | Aluminium |
Qualitätsklasse Außenschicht | PE-Xc |
Anzahl der Lagen | 5 |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Diffusionsdicht | Ja |
Nenndurchmesser | DN 12 |
Wandstärke | 2mm |
Rohraußendurchmesser | 16mm |
Systemgebunden | Ja |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10bar |
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10bar |
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) | 95°C |
Wandrauheit | 0.007mm |
Flexibel | Ja |
Ausdehnungskoeffizient | 0.025mm/(m.K) |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Min. Biegeradius | 48mm |
Min. Biegeradius ohne Werkzeug | 48mm |
Rohrfarbe | weiß |
Mit Mantelrohr | Nein |
Mit Heizband | Nein |
Äußerer Durchmesser Mantelrohr | 0mm |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Stärke thermische Isolierung | 0mm |
Außendurchmesser der thermischen Isolierung | 0mm |
Lambdawert | 0.43W/(m.K) |
Außenbreite der Wärmedämmung bei Rechteck | 0mm |
Verschlossen | Nein |
Außenhöhe der Wärmedämmung bei Rechteck | 0mm |
UV-beständig | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Wasserinhalt | 0.113l/m |
DIN-CERTCO-Zertifikat | Nein |
SVGW-zertifiziert | Nein |
Mit TÜV-Zulassung | Nein |
DVGW-Siegel für Gas | Nein |
DVGW-Siegel für Wasser | Ja |
Konform NF 545 | Ja |
KOMO-Prüfsiegel | Ja |
Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |
Technisches Datenblatt
F719910d | Download |