Comap Übergangsnippel nicht vernickelt 1/2"IGxM22
Morgen geliefert*
Morgen geliefert (stock <5)*
Lieferung in mehr als 24 Stunden
SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20033692 |
Comap Übergangsnippel nicht vernickelt 1/2"IGxM22
|
Zentrallager: | TEC Cloche d'Or: |
|
|
|
20033693 |
Comap Übergangsnippel nicht vernickelt 1/2"IGx3/4"AG
|
Zentrallager: | TEC Cloche d'Or: |
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 658970
Referenz Hersteller 981142
Comap. Übergangsnippel AI nicht vernickelt.
Fitting mit 2 Anschlüssen
Werkstoff des Anschlusses 1 | Messing |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | CuZn39Pb3 (CW617N) |
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
Werkstoff des Anschlusses 2 | Messing |
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
Werkstoffgüte Anschluss 2 | sonstige |
Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
Form | gerade |
Ausführung | sonstige |
Winkel des Bogens | 0° |
Radius des Bogens | 0mm |
Exzentrisch | Nein |
Reduzierend | Nein |
Systemgebunden | Ja |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | 1/2 Zoll (15) |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 22mm |
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1 | 3mm |
Wanddicke Anschluss 1 | 3mm |
Anschluss 1 | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
Konturcode Verbindung 1 | sonstige |
Nenndurchmesser Anschluss 2 | sonstige |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 22mm |
Wanddicke Anschluss 2 | 3mm |
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2 | 3mm |
Konturcode Verbindung 2 | sonstige |
Anschluss 2 | Außengewinde (metrisch) |
Hauptfarbe Fitting | Messing |
Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
Mit Stoßnocken | Nein |
Zeta-Wert | 0 |
Länge | 29mm |
Zugfest | Nein |
Länge Anschluss 1 | 29mm |
Länge Anschluss 2 | 23mm |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 23mm |
Arbeitslänge Anschluss 2 | 23mm |
Schlüsselweite | 0mm |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 0mm |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10bar |
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10bar |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Ringsteifigkeitsklasse | sonstige |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
Mit Dichtungsmaterial | Nein |
Verschlossen | Nein |
Mit Entleerungsventil | Nein |
Mit Verbindungsanzeige | Nein |
Mit Entlüfter | Nein |
FM-Prüfung | Nein |
LPCB-Prüfung | Nein |
UL-Prüfung | Nein |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
VdS-geprüft | Nein |
DIN-CERTCO-Zertifikat | Nein |
Mit TÜV-Zulassung | Nein |
DVGW-Siegel für Gas | Ja |
Zertifiziert nach NF 545 | Ja |
DVGW-Siegel für Wasser | Ja |
Gastec QA Prüfung | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Ja |
Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |
KOMO-Prüfsiegel | Ja |
Zertifikate
CERT_440001f | Download |