Wolf CHC-Monoblock/300-50S Monoblock-Wärmepumpe CHA+Warmwasserspeicher 7 kW 230V
Disponible
Dispo limité
Délai de livraison au panier
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20047324 |
Wolf CHC-Monobloc/300-50S pompe à chaleur air/eau monobloc CHA+ballon 10kW 400V
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20047323 |
Wolf CHC-Monobloc/300-50S pompe à chaleur air/eau monobloc CHA+ballon 7 kW 230V
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 712835
Référence fournisseur: 9147303
Wolf. CHC-Monoblock. Wärmepumpencenter mit Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA, Warmwasserspeicher von 180 oder 280 Liter, 25 Liter Ausdehnungsgefäß, Bedienmodul BM-2 und möglicherweise mit Reihen-Pufferspeicher von 35 oder 50 Liter oder mit Trenn-Pufferspeicher (S) von 50 Liter. ErP Ready.
Warmtepomp (lucht/water) monobloc uitvoering
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.47 |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18° volgens EN14511 |
2.3kW 7kW |
| Koelvermogen bij 35/7° volgens EN14511 |
1.9kW 6.5kW |
| Geschikt voor verwarming van zwembadwater | Nee |
| Regeling zwembad | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Modulerende compressor | Ja |
| Moduleringspercentage | 23% |
| Koudemiddelinhoud | 3.1kg |
| Type koelmiddel | Overig |
| Afzekering apparaat | 20A |
| Breedte | 1286mm |
| Diepte | 562mm |
| Hoogte | 979mm |
| Gewicht | 152kg |
| Ruis in bedrijf | 52dB(A) |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN12102 bij 0/35°C | 52dB |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 460bar |
| Luchttemperatuur | 40°C |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 75°C |
| Luchtdebiet | 3300m³/h |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 20l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2.5bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 28mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Cascadeerbaar | Ja |
| Bediening op afstand | Ja |
| Dataoverdracht via USB ((Universal Serial Bus ) | Nee |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparing |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 75A |
Manuels
| IM_712827f | Télécharger |