Wolf CHC-Monoblock/200 Monoblock-Wärmepumpe CHA+Warmwasserspeicher 10 kW 400V
Disponible
Dispo limité
Délai de livraison au panier
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20047316 |
Wolf CHC-Monobloc/200 pompe à chaleur air/eau monobloc CHA+ballon 10 kW 400V
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20047315 |
Wolf CHC-Monobloc/200 pompe à chaleur air/eau monobloc CHA+ballon 7 kW 230V
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 712828
Référence fournisseur: 9147296
Wolf. CHC-Monoblock. Wärmepumpencenter mit Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA, Warmwasserspeicher von 180 oder 280 Liter, 25 Liter Ausdehnungsgefäß, Bedienmodul BM-2 und möglicherweise mit Reihen-Pufferspeicher von 35 oder 50 Liter oder mit Trenn-Pufferspeicher (S) von 50 Liter. ErP Ready.
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4.1kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5.72 |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
| Raumtemperaturregelung | Ja |
| Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
| Externe Steuerung benötigt | Nein |
| Art der Optimierung | Raumthermostat |
| Geeignet für warmes Trinkwasser | Ja |
| Steuerung für warmes Trinkwasser integriert | Ja |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 |
4.3kW 10kW |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 |
3.1kW 8.3kW |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Schwimmbadregelung | Ja |
| Regelung für Pufferspeicher | Ja |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Ja |
| Modulierender Kompressor | Ja |
| Modulationsrate | 22% |
| Kältemittel-Vorbefüllung | 3.4kg |
| Typ Kältemittel | sonstige |
| Absicherung des Gerätes | 20A |
| Breite | 1286mm |
| Tiefe | 562mm |
| Höhe | 979mm |
| Gewicht | 162kg |
| Betriebsgeräusch | 53dB(A) |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 53dB |
| Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss | 480bar |
| Lufttemperatur | 40°C |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 75°C |
| Luftdurchsatz | 3500m³/h |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 28l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 2.5bar |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 28mm |
| Schutzart (IP) | IP24 |
| Kaskadierbar | Ja |
| Fernbedienbar | Ja |
| Datentransfer über USB | Nein |
| Datentransfer über Internet | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung | Ja |
| Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) | AC |
| Art der Pumpe (interne Pumpe) | energiesparend |
| Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | Commander automatiquement par dT |
| Régulation du régime, pompe (pompe système) | Incorporé |
| Raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles | Oui |
| Démarrage progressif intégré | Oui |
| Limitation de la consommation électrique maximale | 75A |
Manuels
| IM_712827f | Télécharger |