DD CFU C-S 19 /VEL110SL
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20048720 |
DD CFU C-S 19 /VEL110SL
|
Stock central:
|
TEC Delémont:
|
|
|
|
| 20048721 |
DD CFU C-S 24 /VEL110SL
|
Stock central:
|
TEC Delémont:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 502733
Référence fournisseur: 502733
De Dietrich. Essencio Condens. Chaudières au sol, particulièrement compacte pour raccordement cheminée. Corps de chauffe principal en fonte eutectique. Échangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone d'une haute résistance aux acides, offrant une conductivité thermique élevée et perettant l'utilisation de toutes les quealités de fioul. Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO. 1 tableau de commande E-pilot, équipés d'origine d'une sonde extérieure. Pieds réglables. Avec préparateur ecs émaillé à serpentin "Standard load" de 110 litres placé sous la chaudière pour constituer une colonne d'une estétique uniforme. Protection par anode en magnesium. Tubulures de liaison chaudières ballon avec pompe de charge modulante, et sonde ecs incluses, pieds réglables. Colisage: 3 coli. ErP Ready.
Chaudière combinée au sol, à brûleur intégré
| Finition fermée | Non |
| Finition ouverte et fermée | Oui |
| Matériau, échangeur de chaleur | Fonte |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 19.3kW |
| Performance nominale 50-30 °C | 18kW |
| Suitable for low-calorific natural gas | Niet geschikt |
| Geschikt voor propaan | Niet geschikt |
| Geschikt voor butaan | Niet geschikt |
| Geschikt voor huisbrandolie (HBO I) | Standaard fabrieksinstelling |
| Medium | Water |
| Levering geassembleerd | Nee |
| Branderregeling modulerend | Ja |
| Waakvlam | Nee |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85°C |
| Min. retourtemperatuur | 20°C |
| Max. werkdruk | 3bar |
| Max. gasvoordruk | 0mbar |
| Min. gasvoordruk | 0mbar |
| Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 6.4kPa |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 17.5l/min |
| Voorraad warm tapwater | 110l |
| Toegekende spanning | 230V |
| Ingebouwde pompschakeling | Ja |
| Met ingebouwde circulatiepomp | Nee |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
| Ingebouwd expansievat | Nee |
| Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
| Aansluiting aanvoer | Buitendraad |
| Nominale diameter aanvoer | 1" (25) |
| Aansluiting retour | Buitendraad |
| Nominale diameter terugloop | 1" (25) |
| Aansluiting brandstof | Buitendraad |
| Nom. binnendiameter brandstof | 3/8" (10) |
| Nominale diameter kanaal luchttoevoer | 125mm |
| Aansluiting luchttoevoer | Parelrand |
| Nominale diameter kanaal verbrandingsgassenafvoer | 80mm |
| Aansluiting verbrandingsgassenafvoer | Kanaaluiteinde |
| Aansluiting koud drinkwater | Buitendraad |
| Nominale diameter koud drinkwater | 3/4" (20) |
| Aansluiting warm water | Buitendraad |
| Nominale diameter warmwateraansluiting | 3/4" (20) |
| Condensaansluiting | Overig |
| Uitwendige buisdiameter condensaat | 25mm |
Fiches technique
| F502733f | Télécharger |
| SKU | Nom | Quantité |
|---|---|---|
| 20022902 | DD MY720 CFU C 19 | 1 |
| 20024446 | DD ER590 BALLON EL110SL | 1 |
| 20024449 | De Dietrich MY925 kit de liaison | 1 |