DUCO DUCOBOX RENO
Disponible
Dispo limité
Délai de livraison au panier
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20066427 |
DUCO DUCOBOX RENO
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 0000-4922
Duco. DucoBox Reno. Unit de ventilatie. Simple Flux. La DucoBox Reno convient parfaitement aux projets de remplacement ou de rénovation. Cette box de rénovation intelligente permet aux installateurs de changer un système de ventilation obsolète jusqu'à 25 % plus rapidement. Il s'agit d'une unité d'extraction compacte, durable et très économe en énergie, qui extrait l'air humide et/ou pollué lorsque cela est nécessaire et dans la bonne quantité. Sa construction simple et son moteur à courant continu efficace garantissent une longue durée de vie. ErP Ready.
Wohnhausventilator
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Max. Luftmenge bei 50 Pa | 385m³/h |
| Volume d'air max. à 100 Pa | 355m³/h |
| Volume d'air max. à 150 Pa | 325m³/h |
| Volume d'air max. à 200 Pa | 294m³/h |
| Volume d'air max. à 250 Pa | 260m³/h |
| Volume d'air max. à 300 Pa | 230m³/h |
| Power consumption at max. air volume at 100 Pa | 36kW |
| Type de moteur | CC |
| Raccordement électrique | Câble |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Signal de commande | Autre |
| Type de réglage de régime | Continu |
| Avec télécommande sans fil | Nein |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | Ja |
| Mit kabelgebundener Kontrolleinheit | Nein |
| Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit | Oui |
| Adapté à la ventilation à la demande | Oui |
| Avec capteur d'humidité interne (HR) | Non |
| Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH) | Ja |
| Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | Ja |
| Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | Nein |
| Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2) | Nein |
| Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | Oui |
| Détecte des composés organiques volatils | Non |
| Mit Drucksensor | Nein |
| Mit Zonenregler | Nein |
| Geeignet für Zonenregler | Nein |
| Bedienung über App | Nein |
| Geeignet für Bewegungsmelder | Nein |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Sensor controlled air flow | Non |
| Diamètre nominal du canal | 125mm |
| Raccordement | Embout d'insertion |
| Nombre de raccords d'aspiration | 4 |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| Montage horizontal | Oui |
| Montage vertical | Oui |
| Raccord arrière | Oui |
| Profondeur | 366mm |
| Hauteur | 204mm |
| Largeur | 381mm |
Fiches technique
| F20066427f | Télécharger |