DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V WIT
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V NOI
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V BL
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042110 |
DUCO 4636 CO2 SENS.S.C.RF/W.NO
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.S.C.RF/W.BL
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 863043
Référence fournisseur: 0000-4604
Conditionnements disponibles
Afin de faciliter votre stockage, nous offrons la possibilité de recevoir un conditionnement différent.
Dans 95% des situations, ce conditionnement sera respecté.
Des contraintes logistiques occasionnelles peuvent cependant nécessiter des ajustements.
| Quantité | Emballage |
|---|---|
| 1 | Stuk |
| 48 | Karton |
Duco. Ruimtesensoren RF/Wired met of zonder bediening. Voor CO2- of vochtmeting. Wit of zwart. Deze worden geïntegreerd in de afvoerventilator en zorgen ervoor dat er enkel vervuilde en/of vochtige lucht wordt afgevoerd, waar en wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid.
Article 20042107 est le remplacement de 20042091Sensor (HVAC)
| Mit Befestigungsmaterial | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Einsatzgebiet | Raum |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Geeignet für Flüssigkeiten | Nein |
| Geeignet für Luft | Ja |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Geeignet für Gase | Nein |
| Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
| Festes Kabel am Sensor | Ja |
| Kabellänge | 0.1m |
| Material Element | sonstige |
| Technologie | NDIR |
| Aktive Temperaturmessung | Ja |
| Passive Temperaturmessung | Nein |
| Durchschnittstemperaturmessung | Ja |
| Anzahl der Messpunkte | 1 |
| CO2-Messung | Ja |
| VOC-Messung | Nein |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Enthalpiemessung | Nein |
| Messung des Taupunkts | Nein |
| Feinstaubmessung (PM) | Nein |
| CO2-Messbereich CO2 |
300ppm 2000ppm |
| Temperaturmessbereich |
-40°C 125°C |
| Offseteinstellung möglich | Nein |
| Fehlerspeicherung möglich | Nein |
| Trend-Darstellung | Nein |
| Sensortyp | sonstige |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| LoRa-Technologie | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Standby-Taster | Nein |
| Drahtlos | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemmanschluss |
| Anzahl der Ausgangssignale | 0 |
| Mit Verpolungsschutz | Ja |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 100% |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Schutzart (IP) | IP31 |
| Höhe Gehäuse | 69mm |
| Largeur du boîtier | 69mm |
| Profondeur du boîtier | 60mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Résistant aux UV | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
Manuels
| GM_863039 | Télécharger |
| GM_863015 | Télécharger |
| IM_863039f | Télécharger |