Henco Mehrschichtverbundrohr RIXc D26 Länge 5m
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20062225 |
Henco RIXc tube multicouche D16 longeur 5m
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20062226 |
Henco RIXc tube multicouche D20 longeur 5m
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20062227 |
Henco RIXc tube multicouche D26 longeur 5m
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 719912
Référence fournisseur: 05-R260320
Henco. RIXc stange. In der Längsrichtung nahtlos stumpf geschweißtes Aluminiumrohr. 100 % sauerstoffdicht. Niedriger linearer Ausdehnungskoeffizient wie bei Metallrohren. Absolut korrosionsbeständig ebenfalls beständig gegen chemische und elektrochemische Einflüsse. Geräuschdämpfend wie ein Kunststoffrohr. Innen- und Außenrohr aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit. Glatte Oberfläche – geringer Druckverlust. So leicht wie ein Kunststoffrohr. Flexibel (auch bei niedrigen Temperaturen leicht biegbar) und formstabil.
Mehrschichtrohr glatt
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc |
| Material Innenschicht | Kunststoff |
| Material Außenschicht | Kunststoff |
| Material Zwischenschicht | Aluminium |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-Xc |
| Anzahl der Lagen | 5 |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Diffusionsdicht | Ja |
| Nenndurchmesser | DN 20 |
| Wandstärke | 3mm |
| Rohraußendurchmesser | 26mm |
| Systemgebunden | Ja |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10bar |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10bar |
| Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig) | 95°C |
| Wandrauheit | 0.007mm |
| Flexibel | Non |
| Coefficient d'expansion | 0.025mm/(m.K) |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Rayon de courbure minimal | 96mm |
| Rayon min. de courbure sans outils | 96mm |
| Couleur tuyau | Blanc |
| Avec manchon extérieur | Non |
| Avec bande chauffante | Non |
| Diamètre extérieur fourreau | 0mm |
| Avec isolation thermique | Non |
| Épaisseur de l'isolation thermique | 0mm |
| Diamètre extérieur de l'isolation thermique | 0mm |
| Valeur lambda | 0.43W/(m.K) |
| Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire | 0mm |
| Fermé | Non |
| Isolation rectangulaire de hauteur extérieure | 0mm |
| Résistant aux UV | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Contenu en eau | 0.314l/m |
| Certificat DIN-CERTCO | Non |
| Certifié SVGW/SSIGE | Non |
| Avec homologation TÜV | Non |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | Non |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | Oui |
| Compliant with NF 545 | Oui |
| Label de contrôle KOMO | Oui |
| Homologation selon BBR/EKS | Non |
Fiches technique
| F719912f | Télécharger |