De Dietrich Alezio S Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe 4,6 kW mono
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20053661 |
De Dietrich Alezio S R32 4.5 MR/EM pompe à chaleur air/eau split 4,6 kW mono
|
Stock central:
|
TEC Gasperich:
|
|
|
|
| 20053662 |
De Dietrich Alezio S R32 6 MR/EM pompe à chaleur air/eau split 6,4 kW mono
|
Stock central:
|
TEC Gasperich:
|
|
|
|
| 20053663 |
De Dietrich Alezio S R32 8 MR/EM pompe à chaleur air/eau split 7,6 kW mono
|
Stock central:
|
TEC Gasperich:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 714452
Référence fournisseur: X
De Dietrich. Alezio S. Luft/Wasser-Wärmepumpe "Split Inverter" besteht aus ein Außengerät AWHPR und ein Innengerät mit Zusatzheizung über integrierten elektrischer speicher (MIV-S/E). Monophase (M) oder Dreiphasenanschluss (T). Das Außengerät besteht aus einem modulierenden Kompressor, Verdampfer aus einer Batterie mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen gebaut, ein oder zwei Lüfter mit variabler Drehzahl für geräuscharmen Betrieb, elektronische Ablassventile, Filtertrockner und Hochdruck-Sicherheitsdruckschalter.Das Innengerät has ein einfaches E-Pilot-Schaltpult. ErP Ready.
Pompe à chaleur (air/eau) version split
| Modèle | Complet |
| Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 | 4.6kW |
| COP à 7/35 °C selon EN 14511 | 5.2 |
| Longueur de câble maximale | 30m |
| Type de régulation | Régulation selon conditions atmosphériques |
| Commande externe nécessaire | Non |
| Adapté à l'eau chaude sanitaire | Non |
| Convient pour le refroidissement actif | Oui |
| Régulation pour commande de chaudière de chauffage | Oui |
| Régulation pour commande d'accumulateur | Oui |
| Avec élément chauffant électrique | Oui |
| Puissance de l'élément chauffant électrique | 6kW |
| Compresseur modulable | Oui |
| Puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers | Oui |
| Charge en fluide réfrigérant | 1.2kg |
| Type de réfrigérant | R32 |
| Diamètre nominal conduite de fluide | 1/4 pouce |
| Diamètre nominal tuyau d'aspiration | 1/2 pouce |
| Tension de raccordement | 230V |
| Largeur de l'unité intérieure | 450mm |
| Hauteur de l'unité intérieure | 770mm |
| Profondeur de l'unité intérieure | 408mm |
| Profondeur de l'unité extérieure | 360mm |
| Largeur de l'unité extérieure | 921mm |
| Hoogte buitenunit | 880mm |
| Gewicht binnenunit | 32.2kg |
| Gewicht buitenunit | 54kg |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60°C |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Dataoverdracht via USB ((Universal Serial Bus ) | Nee |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3bar |
| Nom. binnendiameter centrale verwarming | 1" buiten |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
Manuels
| GM_714452f | Télécharger |