Nibe F1345-60 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 2-Stufig solo 2x29,6 kW
Verfügbar
Begrenzte Verfügbarkeit
Lieferzeit im Warenkorb
SKU: 712631
Referenz Hersteller 065300
Nibe. F1345. Wasser/Wasser-Wärmepumpe. 2-Stufig, solo, 3 x 400V. ErP Ready.
Wärmepumpe (Wasser/Wasser)
| Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | Ja |
| Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | Ja |
| Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 59.22kW |
| COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4.32 |
| COPd bei Tj = +7 °C | 4.06 |
| Geeignet für warmes Trinkwasser | Ja |
| Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | Nein |
| Geeignet für Kühlen | Ja |
| Kühlung integriert | Nein |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Ja |
| Schwimmbadregelung | Ja |
| Mit elektrischem Heizelement | Ja |
| Leistung elektrisches Heizelement |
3kW 9kW |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Kältemittel-Vorbefüllung | 1.9kg |
| Anschlussspannung | 400V |
| Breite | 600mm |
| Höhe | 1800mm |
| Gewicht | 353kg |
| Tiefe | 620mm |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 47dB(A) |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65°C |
| Einsatztemperatur Quelle |
-8°C 30°C |
| Max. Druck Warmwasser | 65bar |
| Max. Betriebsdruck Quellensystem | 6bar |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 6bar |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Kaskadierbar | Ja |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| Datentransfer über USB | Ja |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU) | A++ |