Wilo Extract First pompe submersible multicellulaire
Disponible
Dispo limité
Délai de livraison au panier
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20069160 |
Wilo Extract First pompe submersible multicellulaire
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 3415064
Wilo. Extract First. Pompe Submersible Multicellulaire. Design Compact. Utilisation Intelligente De L'Eau De Pluie Pour Les Habitations Résidentielles Et L'Arrosage. Facilité D'Installation Facile Grâce Au Contrôle Des Pompes Intégré Avec Fonction Marche/Arrêt Automatique
Druckerhöhungsanlage
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Edelstahl 304 (1.4301) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | rostfreier Stahl |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | PP-GF |
| Volumenstrom (BEP) | 4467m³/h |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 26929kPa |
| Max. Volumenstrom | 67m³/h |
| Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
| Hauteur de refoulement max. | 4773m |
| Pression de travail max. | 45bar |
| Longueur de câble | 10m |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension assignée | 230V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant nominal | 64A |
| Puissance du moteur en sortie (P2) | 1kW |
| Classe d'isolation conformément à IEC | F |
| Vitesse de rotation | 28601/min |
| Température moyenne (fonctionnement continu) |
4°C 40°C |
| Type raccordement côté sortie | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre raccord côté pression | 1 pouce (25) |
| Diamètre raccordement côté refoulement | 25mm |
| Type de protection (IP), armoire | IP68 |
Manuels
| GM_20069160f | Télécharger |