DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V NOI
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V SCH
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V WEI
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.O.S.RF/W.WE
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20074450 |
Duco CO2 Raumsensor RF/wired schwarz
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20074449 |
Duco CO2 Raumsensor ohne Kontrolle RF/wired schwarz
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 863042
Référence fournisseur: 0000-4603
Conditionnements disponibles
Afin de faciliter votre stockage, nous offrons la possibilité de recevoir un conditionnement différent.
Dans 95% des situations, ce conditionnement sera respecté.
Des contraintes logistiques occasionnelles peuvent cependant nécessiter des ajustements.
| Quantité | Emballage |
|---|---|
| 1 | Pièce |
| 48 | Carton |
Duco. Les capteurs RF/Wired avec ou sans commande. Pour la mesure du CO2 ou de l'humidité. Blanc ou noir. Ceux-ci sont intégrés dans le ventilateur d'extraction et garantissent que seul l'air pollué et / ou humide est évacué, où et quand cela est nécessaire et en quantité correcte.
SKU 20074450 est le successeur de SKU 20042106Article 20042106 est le remplacement de 20042092, 20074450Capteur de température (HVAC)
| Avec matériau de fixation | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Lieu d'utilisation | Pièce |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté à l'air | Oui |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Geeignet für Gase | Nein |
| Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
| Festes Kabel am Sensor | Ja |
| Kabellänge | 0.1m |
| Material Element | sonstige |
| Technologie | NDIR |
| Aktive Temperaturmessung | Ja |
| Passive Temperaturmessung | Nein |
| Durchschnittstemperaturmessung | Ja |
| Anzahl der Messpunkte | 1 |
| CO2-Messung | Ja |
| VOC-Messung | Nein |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Enthalpiemessung | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 |
300ppm 2000ppm |
| Plage de mesure de la température |
-40°C 125°C |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type d'alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ficher |
| Nombre de signaux de sortie | 0 |
| Avec protection contre l'inversion de polarité | Oui |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 100% |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP31 |
| Hauteur du boîtier | 69mm |
| Largeur du boîtier | 69mm |
| Gehäusetiefe | 60mm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| UV-beständig | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Manuels
| GM_863015 | Télécharger |