Henco RIXc Rohr Isoliert D16 mm ISO 13mm Wandstärke 2 mm Länge 50 m blau
Verfügbar
Begrenzte Verfügbarkeit
Lieferzeit im Warenkorb
| SKU | Name | Bruttopreis | Anzahl | Verpackung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20062254 |
Henco RIXc Rohr Isoliert D16 mm ISO 13mm Wandstärke 2 mm Länge 50 m blau
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20062256 |
Henco RIXc Rohr Isoliert D20 mm ISO 13mm Wandstärke 2 mm Länge 50 m blau
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20062258 |
Henco RIXc Rohr Isoliert D26 mm ISO 13mm Wandstärke 3 mm Länge 50 m blau
|
Zentrallager:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zum ausgewählten Artikel:
SKU: 719965
Referenz Hersteller 50-ISO13-R16-BL
Henco. RIXc. Rohr Isoliert. Die PE-Xc/AL/PE-Xc Rohre werden mit einer werkseitig aufgebrachten runden bzw. exzentrischen Isolierung aus expandiertem PE--Schaum angeboten. Der PE-Schaum ist mit einer robusten PE-Außenschicht versehen, die eine rote bzw. blaue dampfundurchlässige Maschenstruktur aufweist. Dieser schützt den Schaum gegen Beschädigungen, sodass die isolierende Funktion des Produkts auch bei rauen Bautätigkeiten erhalten bleibt.
Tuyau lisse multicouche
| Classe de qualité couche intérieure | PE-Xc |
| Matériau couche intérieure | Plastique |
| Matériau couche extérieure | Plastique |
| Matériau couche intermédiaire | Aluminium |
| Classe de qualité couche extérieure | PE-Xc |
| Nombre de couches | 5 |
| Renforcé en fibre de verre | Non |
| Boucheur de fuites | Oui |
| Diamètre nominal | DN 12 |
| Épaisseur de paroi | 2mm |
| Diamètre externe du tube | 16mm |
| Lié au système | Oui |
| Pression de service maximale à 20 °C | 10bar |
| Pression max. de service à température moyenne max. | 10bar |
| Température moyenne maximale (temporaire) | 95°C |
| Rugosité des parois | 0.007mm |
| Flexible | Oui |
| Coefficient d'expansion | 0.025mm/(m.K) |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Rayon de courbure minimal | 48mm |
| Rayon min. de courbure sans outils | 48mm |
| Couleur tuyau | Blanc |
| Avec manchon extérieur | Non |
| Avec bande chauffante | Non |
| Diamètre extérieur fourreau | 0mm |
| Avec isolation thermique | Oui |
| Épaisseur de l'isolation thermique | 13mm |
| Forme de l'isolation | Rond |
| Couleur de l'isolation thermique | Bleu |
| Außendurchmesser der thermischen Isolierung | 42mm |
| Lambdawert | 0.43W/(m.K) |
| Außenbreite der Wärmedämmung bei Rechteck | 0mm |
| Verschlossen | Nein |
| Außenhöhe der Wärmedämmung bei Rechteck | 0mm |
| UV-beständig | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Wasserinhalt | 0.113l/m |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | Nein |
| SVGW-zertifiziert | Nein |
| Mit TÜV-Zulassung | Nein |
| DVGW-Siegel für Gas | Nein |
| DVGW-Siegel für Wasser | Ja |
| Konform NF 545 | Ja |
| KOMO-Prüfsiegel | Ja |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |
Technisches Datenblatt
| F719965d | Download |