Grundfos SCALA1 3-35 récupération d'eau de pluie débit nominal 3,72 m³/h 230V 50HZ Schuko
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20066347 |
Grundfos SCALA1 3-35 récupération d'eau de pluie débit nominal 3,72 m³/h 230V 50HZ Schuko
|
Stock central:
|
TEC Delémont:
|
|
|
|
| 20066348 |
Grundfos SCALA1 3-45 récupération d'eau de pluie débit nominal 3,59 m³/h 230V 50HZ Schuko
|
Stock central:
|
TEC Delémont:
|
|
|
|
| 20050219 |
Grundfos Scala 1 3-35 récupération d'eau de pluie débit nominal 3,72 m³/h 230V
|
Stock central:
|
TEC Delémont:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 92947769
Grundfos. SCALA1. Système de récupération d'eau de pluie. Le système est utilisé pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Le système privilégie l'utilisation de l'eau de pluie à l'eau de distribution. En cas de manque d'eau de pluie dans le réservoir, l'unité de commande bascule sur l'eau de distribution pour assurer le débit d'eau nécessaire aux points de dérivation. Le système bascule automatiquement entre le réservoir d'eau de pluie et le réservoir d'eau du robinet grâce à une vanne 3 voies installée à l'orifice d'entrée de la pompe. L'eau fournie par le système n'est pas potable. C'est conforme à la norme EN1717.
Article 20066347 est le remplacement de 20050219Dispositif d'augmentation de la pression
| Adapté aux eaux pluviales | Oui |
| Convient pour arrosage/irrigation | Oui |
| Adapté à l'eau d'usage | Oui |
| Qualité du matériau du boîtier de la pompe | Autre |
| Matériau du boîtier de la pompe | Autre |
| Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe | Polypropylène |
| Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur | Autre |
| Matériau du récipient | Autre |
| Classe de qualité réservoir | sonstige |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Volumenstrom (BEP) | 3.72m³/h |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 196.08kPa |
| Max. Volumenstrom | 5.3m³/h |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Max. Förderhöhe | 36m |
| Max. Arbeitsdruck | 8bar |
| Kabellänge | 1.5m |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemessungsspannung | 230V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 3.27A |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0.72kW |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0.45kW |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Drehzahl | 28001/min |
| Drehzahlregelung Motor | ohne |
| Kommunikation | eingebaut und vorbereitet |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V | Ja |
| Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA | Ja |
| Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC | Ja |
| Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter) | Nein |
| Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM) | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Ja |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus TCP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus RTU | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LIN Bus | Nein |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) |
0°C 45°C |
| Umgebungstemperatur |
0°C 55°C |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Anschlussstandard Einlassseite | ISO 228-1 |
| Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite | 1 Zoll (25) |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite | 1 Zoll (25) |
| Anschlussstandard Auslassseite | ISO 228-1 |
| Saugbetrieb | Ja |
| Mit Bypassleitung | Nein |
| Schutzart (IP) Pumpe | IP20 |
| Schutzart (IP) Schrank | IP20 |
| Länge | 650mm |
| Breite | 259.3mm |
| Höhe | 733mm |
Manuels
| GM_20066347 | Télécharger |
| IM_20066347f | Télécharger |