Grundfos SB BOOSTER 3-45 AW+PM start regenwaterrecuperatie-pakket PP-GF30 33,4 m
Disponible
Dispo limité
Délai de livraison au panier
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20058979 |
Grundfos SB BOOSTER 3-45 AW + PM1 paquet de récupération d'eau pluie PP-GF30
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20072996 |
Grundfos SB BOOSTER 3-45 AW+PM start paquet de récupération d'eau pluie PP-GF30
|
Stock central:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 93293842
Article 20072996 est le remplacement de 20058979
Pompe immergée
| Materiaal rotorblad/pompwiel | Overig |
| Volumestroom (BEP) | 2.83m³/h |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 2951kPa |
| Max. debiet | 6.4m³/h |
| Maximum opvoerhoogte | 45m |
| Kabellengte | 15m |
| Max. werkdruk | 6bar |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afgegeven motorvermogen (P2) | 0.54kW |
| Nominale stroom | 4.8A |
| Toerentalregelaar motor | Zonder |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Type de réglage de régime | Autre |
| Vitesse de rotation | 28001/min |
| Type raccordement côté sortie | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre raccord côté pression | 1 pouce (25) |
| Étage de pression pour raccordement de flasque sortie | Autre |
| Anschlussstandard Auslassseite | sonstige |
| Mit Rückschlagklappe | Nein |
| Durchmesser Pumpe | 160mm |
| Longueur pompe et moteur | 150mm |
| Poids | 12kg |
| Classe de protection (IP) | IP68 |
Manuels
| UM_20072996 | Télécharger |