DUCO 4637 CO2 SENS.S.C.RF/W.BL
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042106 |
DUCO 4603 CO2 SENS.RF/230V NOI
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042107 |
DUCO 4604 CO2 SENS.RF/230V BL
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042110 |
DUCO 4636 CO2 SENS.S.C.RF/W.NO
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
|
| 20042111 |
DUCO 4637 CO2 SENS.S.C.RF/W.BL
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 863047
Référence fournisseur: 0000-4637
Conditionnements disponibles
Afin de faciliter votre stockage, nous offrons la possibilité de recevoir un conditionnement différent.
Dans 95% des situations, ce conditionnement sera respecté.
Des contraintes logistiques occasionnelles peuvent cependant nécessiter des ajustements.
| Quantité | Emballage |
|---|---|
| 1 | Pièce |
| 48 | Carton |
Duco. Les capteurs RF/Wired avec ou sans commande. Pour la mesure du CO2 ou de l'humidité. Blanc ou noir. Ceux-ci sont intégrés dans le ventilateur d'extraction et garantissent que seul l'air pollué et / ou humide est évacué, où et quand cela est nécessaire et en quantité correcte.
Capteur de température (HVAC)
| Avec matériau de fixation | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Geschikt voor kanaalbevestiging | Nee |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Met behuizing | Ja |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Dekselbevestiging | Inklikkend (snap) |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Vaste kabel aan de sensor | Ja |
| Kabellengte | 0.1m |
| Materiaal van het element | Overig |
| Technologie | NDIR |
| Temperatuurmeting actief | Ja |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Ja |
| Aantal meetpunten | 1 |
| CO2 meting | Ja |
| VOC meting | Nee |
| Meting relatieve luchtvochtigheid | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| Plage de mesure du CO1 |
300ppm 2000ppm |
| Plage de mesure de la température |
-40°C 125°C |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Type d'alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ficher |
| Nombre de signaux de sortie | 0 |
| Avec protection contre l'inversion de polarité | Oui |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 100% |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP31 |
| Hauteur du boîtier | 69mm |
| Largeur du boîtier | 69mm |
| Profondeur du boîtier | 60mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Résistant aux UV | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
Manuels
| IM_863039f | Télécharger |